cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 410 ogłoszeń
Od najnowszych
7 410 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
497 800 zł37,43 m² 13 299,49 zł/m²
689 000 zł30,30 m² 22 739,27 zł/m²
629 000 zł49,50 m² 12 707 zł/m²
510 000 zł37,64 m² 13 549,42 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Mieszkanie 3-pokojowe
Górny Mokotów,Warszawa
698 000 zł45 m² 15 511 zł/m²
2 700 000 zł92,65 m² 29 141,93 zł/m²
739 000 zł55,47 m² 13 322,52 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Białołęka,Warszawa
1 199 000 zł86,83 m² 13 808,59 zł/m²
799 000 zł49 m² 16 306,12 zł/m²
780 000 zł56 m² 13 928,57 zł/m²
1 399 000 zł106,06 m² 13 190,65 zł/m²
819 000 zł56,65 m² 14 457,19 zł/m²
1 000 000 zł67 m² 14 925,37 zł/m²
1 260 000 zł43 m² 29 302,33 zł/m²
Kawalerka, ul. Darwina
Praga-Północ,Warszawa
425 000 zł25,14 m² 16 905,33 zł/m²
1 049 000 zł105,10 m² 9 980,97 zł/m²
1 430 000 zł60,10 m² 23 793,68 zł/m²
1 800 000 zł72,57 m² 24 803,64 zł/m²
1 120 000 zł64,02 m² 17 494,53 zł/m²
785 900 zł39,65 m² 19 820,93 zł/m²
765 000 zł51 m² 15 000 zł/m²
500 000 zł21 m² 23 809,52 zł/m²
729 000 zł54 m² 13 500 zł/m²
1 150 000 zł65 m² 17 692,31 zł/m²
675 000 zł56,80 m² 11 883,80 zł/m²
840 000 zł60 m² 14 000 zł/m²
715 000 zł46 m² 15 543,48 zł/m²
5 500 zł41,40 m² 132,85 zł/m²
1 440 000 zł90,40 m² 15 929,20 zł/m²
715 000 zł42,10 m² 16 983,37 zł/m²
637 000 zł43,35 m² 14 694,35 zł/m²
670 000 zł44,12 m² 15 185,86 zł/m²
599 000 zł30,28 m² 19 782,03 zł/m²
1 235 000 zł58,10 m² 21 256,45 zł/m²
1 700 000 zł82,50 m² 20 606,06 zł/m²
895 000 zł55,15 m² 16 228,47 zł/m²
561 000 zł33 m² 17 000 zł/m²
Mieszkanie, ul. Opaczewska
Ochota,Warszawa
525 000 zł30,50 m² 17 213,11 zł/m²
764 000 zł48,65 m² 15 704,01 zł/m²
529 000 zł32,23 m² 16 413,28 zł/m²
600 000 zł36,30 m² 16 528,93 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































