cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 359 ogłoszeń
Od najnowszych
7 359 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Mieszkanie 3-pokojowe
Targówek,Warszawa
875 000 zł73,02 m² 11 983,02 zł/m²
660 000 zł35,70 m² 18 487,39 zł/m²
1 800 000 zł85,60 m² 21 028,04 zł/m²
640 000 zł42,10 m² 15 201,90 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
675 000 zł42,51 m² 15 878,62 zł/m²
789 000 zł69,60 m² 11 336,21 zł/m²
2 145 000 zł69 m² 31 086,96 zł/m²
582 000 zł36 m² 16 166,67 zł/m²
2 230 000 zł128 m² 17 421,88 zł/m²
1 599 000 zł56 m² 28 553,57 zł/m²
699 000 zł58 m² 12 052 zł/m²
1 290 000 zł52 m² 24 807,69 zł/m²
875 000 zł60,41 m² 14 484,36 zł/m²
690 000 zł47 m² 14 680,85 zł/m²
1 830 800 zł92 m² 19 900 zł/m²
Mieszkanie
Ursus,Warszawa
640 000 zł57,80 m² 11 072,66 zł/m²
825 000 zł54 m² 15 277,78 zł/m²
1 199 000 zł56,40 m² 21 258,87 zł/m²
2 320 000 zł75 m² 30 933,33 zł/m²
820 000 zł46 m² 17 826,09 zł/m²
695 000 zł44 m² 15 795 zł/m²
Apartament z garażem
Mokotów,Warszawa
1 090 000 zł56,40 m² 19 326 zł/m²
649 000 zł49,50 m² 13 111 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Ursus,Warszawa
910 000 zł55,80 m² 16 308,24 zł/m²
816 000 zł54,80 m² 14 890,51 zł/m²
991 354 zł54,47 m² 18 200 zł/m²
940 000 zł58,10 m² 16 179 zł/m²
1 238 000 zł57,80 m² 21 418,69 zł/m²
825 000 zł70 m² 11 785,71 zł/m²
550 000 zł37 m² 14 864,86 zł/m²
799 000 zł53,31 m² 14 987,81 zł/m²
525 000 zł26,70 m² 19 662,92 zł/m²
2 490 000 zł117,80 m² 21 137,52 zł/m²
800 000 zł50,70 m² 15 779,09 zł/m²
725 000 zł41,10 m² 17 639,90 zł/m²
916 900 zł53 m² 17 300 zł/m²
749 000 zł48 m² 15 604,17 zł/m²
649 000 zł57,89 m² 11 210,92 zł/m²
920 000 zł74 m² 12 432,43 zł/m²
1 260 000 zł82,07 m² 15 352,75 zł/m²
634 000 zł57,70 m² 10 987,87 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































