cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 351 ogłoszeń
Od najnowszych
7 351 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
780 000 zł57 m² 13 684,21 zł/m²
1 799 000 zł90 m² 19 988,89 zł/m²
1 450 000 zł87,40 m² 16 590,39 zł/m²
1 666 250 zł77 m² 21 639,61 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Mieszkanie z garażem
Śródmieście,Warszawa
3 780 000 zł104 m² 36 346,15 zł/m²
630 000 zł47,80 m² 13 179,92 zł/m²
920 000 zł56 m² 16 428,57 zł/m²
390 000 zł25 m² 15 600 zł/m²
775 000 zł36,57 m² 21 192,23 zł/m²
690 000 zł29 m² 23 793,10 zł/m²
1 800 000 zł100 m² 18 000 zł/m²
820 000 zł64,80 m² 12 654,32 zł/m²
1 099 999 zł70 m² 15 714,27 zł/m²
520 000 zł29,70 m² 17 508,42 zł/m²
839 000 zł62 m² 13 532,26 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Praga-Północ,Warszawa
2 399 999 zł90,41 m² 26 545,73 zł/m²
1 950 000 zł90 m² 21 667 zł/m²
1 790 000 zł80,95 m² 22 112,42 zł/m²
796 000 zł61,29 m² 12 987,44 zł/m²
Mikrokawalerka
Wola,Warszawa
430 000 zł24,70 m² 17 408,91 zł/m²
530 000 zł23,25 m² 22 795,70 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Ursus,Warszawa
845 000 zł60,51 m² 13 964,63 zł/m²
585 000 zł38 m² 15 394,74 zł/m²
500 000 zł34 m² 14 705,88 zł/m²
5 900 zł94 m² 62,77 zł/m²
1 099 000 zł67,20 m² 16 354,17 zł/m²
735 000 zł50 m² 14 700 zł/m²
1 100 000 zł58 m² 18 965,52 zł/m²
2 499 000 zł87,91 m² 28 427 zł/m²
825 000 zł54 m² 15 277,78 zł/m²
1 099 000 zł37,66 m² 29 182,16 zł/m²
700 000 zł49,68 m² 14 090,18 zł/m²
740 000 zł56 m² 13 214,29 zł/m²
710 000 zł39 m² 18 205,13 zł/m²
712 000 zł49,30 m² 14 442,19 zł/m²
485 000 zł26,70 m² 18 164,79 zł/m²
877 000 zł63 m² 13 920,63 zł/m²
2 750 670 zł70,53 m² 39 000 zł/m²
635 000 zł35,43 m² 17 922,66 zł/m²
2 699 000 zł115 m² 23 469 zł/m²
530 000 zł30 m² 17 666,67 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































