cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 708 ogłoszeń
Od najnowszych
6 708 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 305 216 zł42,24 m² 30 900 zł/m²
3 900 000 zł113 m² 34 513,27 zł/m²
1 428 000 zł51 m² 28 000 zł/m²
854 550 zł45 m² 18 990 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
676 500 zł41 m² 16 500 zł/m²
649 000 zł43,27 m² 14 998,84 zł/m²
799 000 zł37,53 m² 21 289,63 zł/m²
1 092 500 zł73 m² 14 965,75 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Wola,Warszawa
939 000 zł40 m² 23 475 zł/m²
790 000 zł45 m² 17 555,56 zł/m²
790 000 zł53 m² 14 905,66 zł/m²
1 399 000 zł63 m² 22 206,35 zł/m²
688 000 zł37 m² 18 594,59 zł/m²
557 000 zł39,70 m² 14 030,23 zł/m²
Apartament 2-pokojowy Warszawa
Żerań,Warszawa
599 000 zł40 m² 14 975 zł/m²
1 050 000 zł60 m² 17 500 zł/m²
1 995 175 zł99,51 m² 20 049,99 zł/m²
1 092 500 zł73 m² 14 965,75 zł/m²
589 000 zł38 m² 15 500 zł/m²
1 372 500 zł75 m² 18 300 zł/m²
818 889 zł46,93 m² 17 449,16 zł/m²
Mieszkanie
Praga-Południe,Warszawa
1 050 000 zł102,60 m² 10 233,92 zł/m²
689 000 zł42,93 m² 16 049,38 zł/m²
880 000 zł65 m² 13 538,46 zł/m²
739 823 zł45,75 m² 16 170,99 zł/m²
949 000 zł52 m² 18 250 zł/m²
610 000 zł31,20 m² 19 551,28 zł/m²
799 000 zł54,55 m² 14 647,11 zł/m²
949 000 zł77,53 m² 12 240,42 zł/m²
1 500 000 zł69,10 m² 21 707,67 zł/m²
Mikrokawalerka
Śródmieście,Warszawa
495 250 zł19,82 m² 24 987,39 zł/m²
849 000 zł55 m² 15 436,36 zł/m²
763 411 zł45,34 m² 16 837,47 zł/m²
530 949 zł38,02 m² 13 964,99 zł/m²
944 630 zł42,94 m² 21 998,84 zł/m²
Apartament 2-pokojowy Warszawa
Żerań,Warszawa
600 000 zł40 m² 15 000 zł/m²
5 700 zł59,10 m² 96,45 zł/m²
773 623 zł45,69 m² 16 932 zł/m²
650 000 zł36,49 m² 17 813,10 zł/m²
949 000 zł52 m² 18 250 zł/m²
1 106 738 zł80,49 m² 13 750,01 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia






































