cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 568 ogłoszeń
Od najnowszych
6 568 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 170 000 zł64 m² 18 281,25 zł/m²
399 000 zł22,65 m² 17 615,89 zł/m²
870 000 zł38 m² 22 894,74 zł/m²
839 833 zł46,66 m² 17 998,99 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
769 000 zł52,80 m² 14 564,39 zł/m²
750 000 zł38 m² 19 736,84 zł/m²
585 000 zł60,60 m² 9 653,47 zł/m²
2 399 999 zł166,27 m² 14 434,35 zł/m²
1 100 000 zł53,89 m² 20 412 zł/m²
1 600 000 zł100,10 m² 15 984,02 zł/m²
650 000 zł28,10 m² 23 131,67 zł/m²
830 000 zł62,90 m² 13 195,55 zł/m²
879 000 zł73,40 m² 11 975,48 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Praga-Południe,Warszawa
1 199 000 zł105,10 m² 11 408,18 zł/m²
690 000 zł38,70 m² 17 829,46 zł/m²
1 099 000 zł88 m² 12 488,64 zł/m²
1 200 000 zł46 m² 26 086,96 zł/m²
729 999 zł36,80 m² 19 836,93 zł/m²
1 199 000 zł80 m² 14 987,50 zł/m²
998 000 zł47,61 m² 20 961,98 zł/m²
649 000 zł42,50 m² 15 270,59 zł/m²
764 000 zł49 m² 15 591,84 zł/m²
730 000 zł56 m² 13 035,71 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Ochota,Warszawa
645 000 zł44,55 m² 14 478,11 zł/m²
1 088 000 zł69,50 m² 15 655 zł/m²
729 000 zł45 m² 16 200 zł/m²
2 400 000 zł107 m² 22 429,91 zł/m²
510 000 zł37 m² 13 783,78 zł/m²
650 000 zł47,50 m² 13 684,21 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Kabaty,Warszawa
1 765 000 zł98,65 m² 17 891,54 zł/m²
730 000 zł46,40 m² 15 732,76 zł/m²
799 000 zł50 m² 15 980 zł/m²
860 000 zł58,17 m² 14 784,25 zł/m²
3 322 000 zł151 m² 22 000 zł/m²
1 830 000 zł66,95 m² 27 333,83 zł/m²
625 000 zł37,48 m² 16 675,56 zł/m²
1 499 000 zł163,62 m² 9 161,47 zł/m²
590 000 zł31,50 m² 18 730,16 zł/m²
1 360 000 zł46,70 m² 29 122,06 zł/m²
920 000 zł50,50 m² 18 217,82 zł/m²
740 000 zł46,50 m² 15 913,98 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































