cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 723 ogłoszenia
Od najnowszych
6 723 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Mieszkanie umeblowane
Natolin,Warszawa
4 400 zł65 m² 67,69 zł/m²
915 000 zł48,20 m² 18 983,40 zł/m²
1 130 000 zł83 m² 13 614 zł/m²
950 000 zł25,55 m² 37 182 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
716 876 zł46,79 m² 15 321,14 zł/m²
3 800 zł75 m² 50,67 zł/m²
353 000 zł18,73 m² 18 846,77 zł/m²
690 000 zł40 m² 17 250 zł/m²
1 016 225 zł58,07 m² 17 500 zł/m²
928 000 zł29 m² 32 000 zł/m²
914 718 zł45,06 m² 20 300 zł/m²
725 000 zł40 m² 18 125 zł/m²
1 520 155 zł89,95 m² 16 900 zł/m²
749 000 zł47,70 m² 15 702,31 zł/m²
769 000 zł57 m² 13 491,23 zł/m²
679 000 zł37 m² 18 351,35 zł/m²
862 110 zł61,80 m² 13 950 zł/m²
725 000 zł40 m² 18 125 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Wola,Warszawa
920 000 zł50,50 m² 18 217,82 zł/m²
850 000 zł52,44 m² 16 209 zł/m²
Kawalerka, ul. Boguckiego
Żoliborz,Warszawa
560 000 zł28 m² 20 000 zł/m²
740 000 zł51,50 m² 14 368,93 zł/m²
640 000 zł38 m² 16 842,11 zł/m²
1 714 000 zł81,18 m² 21 113,57 zł/m²
890 900 zł59 m² 15 100 zł/m²
470 000 zł31 m² 15 161,29 zł/m²
915 584 zł54,99 m² 16 650,01 zł/m²
699 000 zł26,70 m² 26 179,78 zł/m²
1 135 000 zł70,77 m² 16 037,87 zł/m²
715 000 zł42,40 m² 16 863,21 zł/m²
3 950 000 zł209 m² 18 899 zł/m²
793 250 zł57 m² 13 916,67 zł/m²
910 000 zł52,12 m² 17 459,71 zł/m²
763 000 zł48 m² 15 895,83 zł/m²
1 781 602 zł100,09 m² 17 800 zł/m²
732 000 zł38,65 m² 18 939,20 zł/m²
1 600 000 zł61,94 m² 25 831,45 zł/m²
823 905 zł42,53 m² 19 372,33 zł/m²
1 150 000 zł73 m² 15 753,42 zł/m²
608 000 zł38 m² 16 000 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia







































