cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 813 ogłoszeń
Od najnowszych
7 813 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 352 000 zł52 m² 26 000 zł/m²
499 000 zł35,60 m² 14 016,85 zł/m²
864 000 zł59 m² 14 644,07 zł/m²
615 000 zł52,40 m² 11 736,64 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 600 000 zł236 m² 15 254,24 zł/m²
815 500 zł42,59 m² 19 147,69 zł/m²
949 000 zł50,30 m² 18 866,80 zł/m²
1 400 000 zł51,68 m² 27 089,78 zł/m²
4 128 000 zł129 m² 32 000 zł/m²
1 040 000 zł74,79 m² 13 905,60 zł/m²
1 780 000 zł116,50 m² 15 279 zł/m²
3 400 000 zł150 m² 22 666,67 zł/m²
1 820 000 zł83 m² 21 927,71 zł/m²
1 480 000 zł62,07 m² 23 844,05 zł/m²
769 000 zł45,30 m² 16 975,72 zł/m²
1 379 000 zł65,55 m² 21 037,38 zł/m²
1 222 000 zł72,37 m² 16 885,45 zł/m²
1 049 000 zł55,52 m² 18 894,09 zł/m²
735 000 zł42,40 m² 17 334,91 zł/m²
679 000 zł36,60 m² 18 551,91 zł/m²
2 970 000 zł126 m² 23 571,43 zł/m²
1 045 000 zł61 m² 17 131,15 zł/m²
3 600 000 zł183 m² 19 672,13 zł/m²
649 000 zł36,50 m² 17 780,82 zł/m²
684 000 zł55 m² 12 436,36 zł/m²
799 000 zł73,19 m² 10 916,79 zł/m²
475 000 zł26,41 m² 17 985 zł/m²
Mieszkanie, ul. Cybisa
Ursynów,Warszawa
920 000 zł74 m² 12 432,43 zł/m²
566 000 zł46,50 m² 12 172,04 zł/m²
480 000 zł31,59 m² 15 194,68 zł/m²
870 000 zł44,81 m² 19 415,31 zł/m²
898 000 zł53,10 m² 16 911,49 zł/m²
620 000 zł48,90 m² 12 678,94 zł/m²
765 000 zł42,50 m² 18 000 zł/m²
Apartament, ul. Wolska
Czyste,Warszawa
550 000 zł24,51 m² 22 439,82 zł/m²
1 930 000 zł120 m² 16 083,33 zł/m²
950 000 zł73,90 m² 12 855,21 zł/m²
1 130 000 zł85,60 m² 13 200,93 zł/m²
1 119 900 zł70 m² 15 998,57 zł/m²
445 000 zł20 m² 22 250 zł/m²
1 190 000 zł66,58 m² 17 873,24 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































