cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 904 ogłoszenia
Od najnowszych
6 904 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
785 000 zł56,20 m² 13 967,97 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Mokotów,Warszawa
550 000 zł36 m² 15 277,78 zł/m²
720 000 zł49,50 m² 14 545,45 zł/m²
1 080 000 zł74,16 m² 14 563,11 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
848 500 zł36,90 m² 22 994,58 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Targówek,Warszawa
955 000 zł73,02 m² 13 078,61 zł/m²
790 000 zł62 m² 12 741,94 zł/m²
699 000 zł45,32 m² 15 423,65 zł/m²
5 662 930 zł130 m² 43 561 zł/m²
595 000 zł40,50 m² 14 691,36 zł/m²
1 040 000 zł62,19 m² 16 722,95 zł/m²
2 600 000 zł163,70 m² 15 882,71 zł/m²
655 000 zł37 m² 17 702,70 zł/m²
920 000 zł69 m² 13 333,33 zł/m²
899 000 zł57 m² 15 771,93 zł/m²
699 000 zł33,30 m² 20 990,99 zł/m²
999 000 zł60 m² 16 650 zł/m²
1 310 000 zł70 m² 18 714,29 zł/m²
650 000 zł37 m² 17 567,57 zł/m²
1 850 000 zł87 m² 21 264,37 zł/m²
1 490 000 zł69,85 m² 21 331,42 zł/m²
790 000 zł53,39 m² 14 796,78 zł/m²
1 138 000 zł57,20 m² 19 895,10 zł/m²
830 000 zł51,60 m² 16 085,27 zł/m²
1 148 000 zł56 m² 20 500 zł/m²
935 000 zł49 m² 19 081,63 zł/m²
1 090 000 zł77 m² 14 155,84 zł/m²
473 000 zł23,28 m² 20 317,87 zł/m²
899 000 zł41,49 m² 21 667,87 zł/m²
805 000 zł49 m² 16 428,57 zł/m²
669 000 zł41,50 m² 16 120,48 zł/m²
Mikrokawalerka, ul. Wiktoryn
Włochy,Warszawa
526 000 zł24,50 m² 21 469,39 zł/m²
735 000 zł35,14 m² 20 916,33 zł/m²
724 000 zł45 m² 16 088,89 zł/m²
3 999 000 zł100 m² 39 990 zł/m²
1 150 000 zł57,57 m² 19 975,68 zł/m²
730 000 zł36,50 m² 20 000 zł/m²
2 500 000 zł117,90 m² 21 204,41 zł/m²
610 000 zł36 m² 16 944,44 zł/m²
559 000 zł40,82 m² 13 694,27 zł/m²
Apartament z garażem
Śródmieście,Warszawa
2 469 000 zł82,55 m² 29 909,15 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































