cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 585 ogłoszeń
Od najnowszych
6 585 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
870 000 zł48,48 m² 17 945,54 zł/m²
530 000 zł37,20 m² 14 247,31 zł/m²
4 400 zł50,50 m² 87,13 zł/m²
640 000 zł38 m² 16 842,11 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 099 999 zł73,90 m² 14 884,97 zł/m²
580 000 zł33,18 m² 17 480,41 zł/m²
649 000 zł42 m² 15 452,38 zł/m²
Mieszkanie, ul. Baśniowa
Ochota,Warszawa
695 000 zł42,85 m² 16 219,37 zł/m²
720 000 zł38 m² 18 947,37 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Warszawa,mazowieckie
800 000 zł54,30 m² 14 732,97 zł/m²
755 000 zł53,10 m² 14 218,46 zł/m²
11 950 zł80 m² 149,38 zł/m²
4 860 000 zł135 m² 36 000 zł/m²
675 000 zł27 m² 25 000 zł/m²
518 000 zł38 m² 13 631,58 zł/m²
643 000 zł37,50 m² 17 146,67 zł/m²
900 000 zł47,80 m² 18 828 zł/m²
830 000 zł46,62 m² 17 803,52 zł/m²
1 000 000 zł35,80 m² 27 932,96 zł/m²
695 943 zł43,77 m² 15 900 zł/m²
676 500 zł41 m² 16 500 zł/m²
815 000 zł58,30 m² 13 979,42 zł/m²
Mieszkanie, ul. Piaseczyńska
Sielce,Warszawa
522 000 zł36 m² 14 500 zł/m²
940 000 zł50,31 m² 18 684 zł/m²
Mieszkanie, ul. Grochowska
Kamionek,Warszawa
830 804 zł49,16 m² 16 900 zł/m²
515 000 zł33,50 m² 15 373,13 zł/m²
1 075 000 zł50 m² 21 500 zł/m²
11 622 758 zł306,75 m² 37 890 zł/m²
1 285 000 zł60,47 m² 21 250,21 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Śródmieście,Warszawa
529 000 zł27,42 m² 19 292,49 zł/m²
999 800 zł57,92 m² 17 261,74 zł/m²
399 000 zł18 m² 22 166,67 zł/m²
575 000 zł34,55 m² 16 642,55 zł/m²
745 290 zł44,10 m² 16 900 zł/m²
755 000 zł50,50 m² 14 950,50 zł/m²
468 000 zł23,73 m² 19 721,87 zł/m²
1 227 000 zł37,01 m² 33 153 zł/m²
455 000 zł24 m² 18 958,33 zł/m²
615 000 zł44 m² 13 977,27 zł/m²
1 585 000 zł61,03 m² 25 970,83 zł/m²
770 000 zł66,03 m² 11 661,37 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































