cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 569 ogłoszeń
Od najnowszych
6 569 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
795 000 zł35,80 m² 22 206,70 zł/m²
Apartament z garażem
Żoliborz,Warszawa
1 700 000 zł58 m² 29 310,34 zł/m²
749 000 zł41,27 m² 18 148,78 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Służew,Warszawa
819 000 zł39,10 m² 20 946,29 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
700 000 zł49,90 m² 15 030,06 zł/m²
520 000 zł27 m² 19 259,26 zł/m²
400 000 zł25 m² 16 000 zł/m²
900 000 zł67 m² 13 432,84 zł/m²
1 249 000 zł67,53 m² 18 495,48 zł/m²
845 000 zł49,26 m² 17 153,88 zł/m²
699 000 zł59,30 m² 11 787,52 zł/m²
680 000 zł48 m² 14 166,67 zł/m²
685 000 zł51,30 m² 13 352,83 zł/m²
950 000 zł50 m² 19 000 zł/m²
927 000 zł39,17 m² 23 666,07 zł/m²
1 170 000 zł64 m² 18 281,25 zł/m²
399 000 zł22,65 m² 17 615,89 zł/m²
870 000 zł38 m² 22 894,74 zł/m²
769 000 zł52,80 m² 14 564,39 zł/m²
750 000 zł38 m² 19 736,84 zł/m²
585 000 zł60,60 m² 9 653,47 zł/m²
2 399 999 zł166,27 m² 14 434,35 zł/m²
1 100 000 zł53,89 m² 20 412 zł/m²
1 600 000 zł100,10 m² 15 984,02 zł/m²
650 000 zł28,10 m² 23 131,67 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Praga-Południe,Warszawa
1 199 000 zł105,10 m² 11 408,18 zł/m²
690 000 zł38,70 m² 17 829,46 zł/m²
1 199 000 zł80 m² 14 987,50 zł/m²
998 000 zł47,61 m² 20 961,98 zł/m²
649 000 zł42,50 m² 15 270,59 zł/m²
764 000 zł49 m² 15 591,84 zł/m²
730 000 zł56 m² 13 035,71 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Ochota,Warszawa
645 000 zł44,55 m² 14 478,11 zł/m²
1 088 000 zł69,50 m² 15 655 zł/m²
729 000 zł45 m² 16 200 zł/m²
2 400 000 zł107 m² 22 429,91 zł/m²
510 000 zł37 m² 13 783,78 zł/m²
650 000 zł47,50 m² 13 684,21 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Kabaty,Warszawa
1 765 000 zł98,65 m² 17 891,54 zł/m²
730 000 zł46,40 m² 15 732,76 zł/m²
799 000 zł50 m² 15 980 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































