cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 569 ogłoszeń
Od najnowszych
6 569 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 045 000 zł84,20 m² 12 410,93 zł/m²
799 000 zł63 m² 12 682,54 zł/m²
850 000 zł35 m² 24 285,71 zł/m²
890 000 zł50 m² 17 800 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Mieszkanie 3-pokojowe
Śródmieście,Warszawa
2 490 000 zł100 m² 24 900 zł/m²
549 999 zł30,06 m² 18 296,70 zł/m²
589 000 zł29,71 m² 19 824,97 zł/m²
3 149 000 zł134 m² 23 500 zł/m²
8 000 zł98 m² 81,63 zł/m²
1 347 840 zł69,12 m² 19 500 zł/m²
1 210 000 zł44 m² 27 500 zł/m²
899 000 zł62,50 m² 14 384 zł/m²
Mieszkanie, ul. Racławicka
Mokotów,Warszawa
570 000 zł30,11 m² 18 930,59 zł/m²
1 600 000 zł87,16 m² 18 357,04 zł/m²
1 097 000 zł67 m² 16 373,13 zł/m²
1 500 000 zł65,84 m² 22 782,50 zł/m²
1 250 000 zł57,50 m² 21 739,13 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Chomiczówka,Warszawa
670 000 zł59,38 m² 11 283,26 zł/m²
950 000 zł53,80 m² 17 657,99 zł/m²
939 999 zł51 m² 18 431,35 zł/m²
1 349 999 zł330 m² 4 090,91 zł/m²
1 025 000 zł54,30 m² 18 876,61 zł/m²
1 240 000 zł71,40 m² 17 366,95 zł/m²
975 000 zł65 m² 15 000 zł/m²
655 000 zł36 m² 18 194,44 zł/m²
698 000 zł46 m² 15 174 zł/m²
570 000 zł21,20 m² 26 886,79 zł/m²
1 250 000 zł92 m² 13 586,96 zł/m²
590 000 zł35 m² 16 857,14 zł/m²
740 000 zł46,25 m² 16 000 zł/m²
2 553 920 zł111,04 m² 23 000 zł/m²
1 228 113 zł67,11 m² 18 300 zł/m²
920 000 zł47,38 m² 19 417,48 zł/m²
1 790 000 zł117 m² 15 299,15 zł/m²
936 000 zł52,74 m² 17 747,44 zł/m²
695 000 zł48,90 m² 14 212,68 zł/m²
850 000 zł51,60 m² 16 472,87 zł/m²
659 000 zł46,95 m² 14 036,21 zł/m²
3 690 000 zł231 m² 15 974,03 zł/m²
750 000 zł48,90 m² 15 337,42 zł/m²
650 000 zł27 m² 24 074,07 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































