cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 087 ogłoszeń
Od najnowszych
7 087 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
830 000 zł37,10 m² 22 371,97 zł/m²
1 100 000 zł46,50 m² 23 655,91 zł/m²
1 240 000 zł71,40 m² 17 366,95 zł/m²
480 000 zł33 m² 14 545,45 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Mieszkanie, ul. Bryły
Mokotów,Warszawa
530 000 zł31 m² 17 096,77 zł/m²
939 000 zł59,60 m² 15 755,03 zł/m²
640 000 zł41 m² 15 609,76 zł/m²
749 000 zł60,80 m² 12 319,08 zł/m²
Kawalerka, ul. Talarowa
Białołęka,Warszawa
450 000 zł26,31 m² 17 103,76 zł/m²
999 800 zł66,66 m² 14 998,50 zł/m²
940 000 zł63 m² 14 920,63 zł/m²
Mieszkanie
Odolany,Warszawa
759 000 zł41,90 m² 18 114,56 zł/m²
599 000 zł26,70 m² 22 434,46 zł/m²
800 000 zł56,20 m² 14 234,88 zł/m²
385 000 zł18,70 m² 20 588,24 zł/m²
659 000 zł37,18 m² 17 724,58 zł/m²
960 000 zł72 m² 13 333,33 zł/m²
520 000 zł32 m² 16 250 zł/m²
830 000 zł46,50 m² 17 849,46 zł/m²
2 330 000 zł130 m² 17 923,08 zł/m²
990 000 zł51,04 m² 19 396,55 zł/m²
1 159 000 zł50,50 m² 22 950,50 zł/m²
870 000 zł45,85 m² 18 974,92 zł/m²
900 000 zł47 m² 19 148,94 zł/m²
865 000 zł58,83 m² 14 703,38 zł/m²
1 159 000 zł85 m² 13 635,29 zł/m²
3 850 zł65 m² 59,23 zł/m²
1 700 000 zł81,58 m² 20 838,44 zł/m²
799 000 zł63 m² 12 682,54 zł/m²
4 000 zł37 m² 108,11 zł/m²
550 000 zł27,31 m² 20 139,14 zł/m²
840 000 zł40,23 m² 20 879,94 zł/m²
580 000 zł35 m² 16 571,43 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Ursynów,Warszawa
2 000 000 zł80 m² 25 000 zł/m²
1 100 000 zł140 m² 7 857,14 zł/m²
920 000 zł76 m² 12 105,26 zł/m²
1 000 000 zł55 m² 18 181,82 zł/m²
945 000 zł63 m² 15 000 zł/m²
1 799 000 zł53,05 m² 33 910 zł/m²
3 900 000 zł320,56 m² 12 166 zł/m²
1 200 000 zł67,25 m² 17 843,87 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































