cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania w bloku Warszawa - Lista z ofertami sprzedaży i najmu
5 332 ogłoszenia
Od najnowszych
5 332 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
599 000 zł40 m² 14 975 zł/m²
950 000 zł54,50 m² 17 431,19 zł/m²
3 600 zł40 m² 90 zł/m²
949 000 zł68,20 m² 14 061,58 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 198 080 zł83,20 m² 14 400 zł/m²
763 785 zł46,29 m² 16 500 zł/m²
825 000 zł54 m² 15 277,78 zł/m²
657 000 zł46,99 m² 13 981,70 zł/m²
4 500 zł67 m² 67,16 zł/m²
2 500 zł43 m² 58,14 zł/m²
644 000 zł37,10 m² 17 358,49 zł/m²
Rynek pierwotny
725 000 zł48,27 m² 15 019,68 zł/m²
618 000 zł30 m² 20 600 zł/m²
888 000 zł64,80 m² 13 703,70 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Praga-Północ,Warszawa
795 000 zł47,10 m² 16 878,98 zł/m²
760 000 zł42,05 m² 18 073,72 zł/m²
1 250 000 zł68 m² 18 382,35 zł/m²
749 000 zł52,50 m² 14 266,67 zł/m²
1 150 000 zł65,60 m² 17 530,49 zł/m²
960 000 zł56,70 m² 16 931,22 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Mokotów,Warszawa
1 450 000 zł80,40 m² 18 034,83 zł/m²
878 000 zł57,80 m² 16 089,97 zł/m²
766 500 zł35 m² 21 900 zł/m²
10 000 zł135 m² 74,07 zł/m²
813 777 zł52,49 m² 15 503,47 zł/m²
859 000 zł53,50 m² 16 056,07 zł/m²
890 000 zł64,80 m² 13 734,57 zł/m²
675 000 zł47 m² 14 361,70 zł/m²
519 000 zł37,10 m² 13 989,22 zł/m²
480 000 zł32 m² 15 000 zł/m²
Rynek pierwotny
642 000 zł38,49 m² 16 679,66 zł/m²
Rynek pierwotny
794 263 zł50,59 m² 15 700 zł/m²
535 000 zł43 m² 12 441,86 zł/m²
750 000 zł50,60 m² 14 822,13 zł/m²
2 900 zł45 m² 64,44 zł/m²
Mikrokawalerka, ul. Dickensa
Ochota,Warszawa
484 000 zł24,20 m² 20 000 zł/m²
Mieszkanie z ogródkiem
Bródno,Warszawa
695 000 zł59,10 m² 11 759,73 zł/m²
699 000 zł36,30 m² 19 256,20 zł/m²
663 000 zł29 m² 22 862,07 zł/m²
980 000 zł55,40 m² 17 689,53 zł/m²
830 000 zł69,40 m² 11 959,65 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































