cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w bloku Warszawa - Lista z ofertami sprzedaży i najmu
4 915 ogłoszeń
Od najnowszych
4 915 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
590 000 zł39,60 m² 14 898,99 zł/m²
530 000 zł29 m² 18 275,86 zł/m²
899 000 zł66,50 m² 13 518,80 zł/m²
817 000 zł57,11 m² 14 305,73 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
865 000 zł58,23 m² 14 854,89 zł/m²
4 000 zł52 m² 76,92 zł/m²
1 635 000 zł82,39 m² 19 844,64 zł/m²
1 700 zł25 m² 68 zł/m²
749 000 zł33,60 m² 22 291,67 zł/m²
599 900 zł31 m² 19 351,61 zł/m²
575 000 zł27,90 m² 20 609,32 zł/m²
Rynek pierwotny
664 780 zł38,99 m² 17 050,01 zł/m²
3 200 zł54 m² 59 zł/m²
595 000 zł46 m² 12 934,78 zł/m²
749 000 zł46,88 m² 15 976,96 zł/m²
998 000 zł67 m² 14 895,52 zł/m²
600 000 zł48 m² 12 500 zł/m²
716 500 zł37,22 m² 19 250,40 zł/m²
Rynek pierwotny
879 000 zł29,17 m² 30 133,70 zł/m²
599 000 zł51,10 m² 11 722,11 zł/m²
859 000 zł54 m² 15 907,41 zł/m²
2 399 zł35 m² 68,54 zł/m²
787 000 zł41,50 m² 18 963,86 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe Warszawa
Mirów,Warszawa
955 000 zł48 m² 19 895,83 zł/m²
1 030 000 zł56,60 m² 18 197 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Wola,Warszawa
3 100 zł39,30 m² 78,88 zł/m²
3 050 zł74 m² 41,22 zł/m²
3 300 zł30 m² 110 zł/m²
720 000 zł38,68 m² 18 614,27 zł/m²
649 000 zł45,90 m² 13 921,57 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Bródno,Warszawa
699 000 zł59,20 m² 11 807,43 zł/m²
1 090 000 zł84,50 m² 12 899,41 zł/m²
880 000 zł53,64 m² 16 405,67 zł/m²
1 030 000 zł56,60 m² 18 197,88 zł/m²
1 040 000 zł43 m² 24 186,05 zł/m²
625 000 zł36,82 m² 16 974,47 zł/m²
1 135 000 zł68,03 m² 16 683,82 zł/m²
795 000 zł56,31 m² 14 118 zł/m²
793 000 zł31,35 m² 25 295,06 zł/m²
690 000 zł50 m² 13 800 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































