cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w bloku Warszawa - Lista z ofertami sprzedaży i najmu
4 973 ogłoszenia
Od najnowszych
4 973 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 820 000 zł93,02 m² 19 565,68 zł/m²
1 350 000 zł46,67 m² 28 926,51 zł/m²
699 000 zł58,20 m² 12 010,31 zł/m²
1 500 000 zł74,90 m² 20 026,70 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 800 zł38 m² 100 zł/m²
1 000 100 zł43,04 m² 23 236,52 zł/m²
732 000 zł43,07 m² 16 995,59 zł/m²
1 150 000 zł63,20 m² 18 196,20 zł/m²
699 000 zł37 m² 18 891,89 zł/m²
4 000 zł57 m² 70,18 zł/m²
850 000 zł58 m² 14 655,17 zł/m²
936 000 zł52 m² 18 000 zł/m²
829 000 zł65 m² 12 753,85 zł/m²
2 500 zł43 m² 58,14 zł/m²
770 000 zł65 m² 11 846,15 zł/m²
719 000 zł48 m² 14 979,17 zł/m²
918 000 zł67 m² 13 701,49 zł/m²
1 800 zł37,60 m² 47,87 zł/m²
980 000 zł63,25 m² 15 494,07 zł/m²
855 000 zł66,40 m² 12 876,51 zł/m²
720 000 zł46 m² 15 652,17 zł/m²
830 000 zł68 m² 12 205,88 zł/m²
Mieszkanie Warszawa
Praga-Północ,Warszawa
450 000 zł30 m² 15 000 zł/m²
Mikrokawalerka, ul. Sanocka
Ochota,Warszawa
460 000 zł20 m² 23 000 zł/m²
930 000 zł54,50 m² 17 064,22 zł/m²
Mieszkanie, ul. Pileckiego
Ursynów,Warszawa
505 000 zł38,60 m² 13 082,90 zł/m²
520 000 zł27 m² 19 259,26 zł/m²
950 000 zł64 m² 14 843,75 zł/m²
445 000 zł26,50 m² 16 792,45 zł/m²
1 200 000 zł89,01 m² 13 481,63 zł/m²
619 000 zł43,80 m² 14 132,42 zł/m²
Rynek pierwotny
519 900 zł35,20 m² 14 769,89 zł/m²
850 000 zł62 m² 13 709,68 zł/m²
628 000 zł36,40 m² 17 252,75 zł/m²
519 900 zł35,20 m² 14 769,89 zł/m²
2 200 zł28 m² 78,57 zł/m²
Mieszkanie, ul. Pyjasa
Mokotów,Warszawa
429 000 zł32 m² 13 406,25 zł/m²
992 700 zł44,12 m² 22 500 zł/m²
599 000 zł47,30 m² 12 663,85 zł/m²
1 049 000 zł52,50 m² 19 980,95 zł/m²
930 000 zł44 m² 21 136,36 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































