cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania 2-pokojowe Warszawa - Sprzedaż, wynajem mieszkań dla par
4 312 ogłoszeń
Od najnowszych
4 312 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
3 700 zł34,62 m² 106,87 zł/m²
713 000 zł45,80 m² 15 567,69 zł/m²
995 000 zł44,60 m² 22 309,42 zł/m²
849 000 zł52,57 m² 16 149,90 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
759 000 zł47 m² 16 148,94 zł/m²
699 000 zł37 m² 18 891,89 zł/m²
485 000 zł42,50 m² 11 411,76 zł/m²
3 800 zł37 m² 102,70 zł/m²
950 000 zł47,30 m² 20 084,57 zł/m²
970 000 zł48,35 m² 20 062,05 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Dolny Mokotów,Warszawa
560 000 zł37,40 m² 14 973,26 zł/m²
800 000 zł46,20 m² 17 316,02 zł/m²
599 000 zł32,30 m² 18 544,89 zł/m²
2 800 zł60 m² 46,67 zł/m²
3 600 zł43 m² 83,72 zł/m²
Rynek pierwotny
4 000 zł50 m² 80 zł/m²
660 000 zł48,71 m² 13 549,58 zł/m²
3 800 zł49 m² 77,55 zł/m²
967 000 zł29,36 m² 32 935 zł/m²
570 000 zł41,25 m² 13 818,18 zł/m²
1 422 000 zł62,15 m² 22 880,13 zł/m²
7 500 zł47 m² 159,57 zł/m²
1 489 000 zł60,77 m² 24 502,22 zł/m²
850 512 zł36,66 m² 23 200 zł/m²
Rynek pierwotny
3 800 zł50 m² 76 zł/m²
753 000 zł42,30 m² 17 801,42 zł/m²
809 500 zł62,40 m² 12 972,76 zł/m²
Rynek pierwotny
650 000 zł47,60 m² 13 655,46 zł/m²
3 500 zł48 m² 72,92 zł/m²
716 000 zł36,17 m² 19 795,41 zł/m²
19 500 zł111 m² 175,68 zł/m²
4 950 zł50 m² 99 zł/m²
790 000 zł52,90 m² 14 933,84 zł/m²
739 000 zł38,09 m² 19 401,42 zł/m²
3 200 zł48 m² 66,67 zł/m²
965 000 zł29,33 m² 32 901,47 zł/m²
750 000 zł38 m² 19 736,84 zł/m²
840 000 zł39,17 m² 21 444,98 zł/m²
Apartament z garażem
Ursus,Warszawa
870 000 zł59,22 m² 14 690,98 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































