cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania 2-pokojowe Warszawa - Sprzedaż, wynajem mieszkań dla par
4 529 ogłoszeń
Od najnowszych
4 529 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
3 200 zł36,75 m² 87,07 zł/m²
650 000 zł46 m² 14 130,43 zł/m²
6 500 zł42,85 m² 151,69 zł/m²
2 500 zł35 m² 71 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 875 zł45,67 m² 84,85 zł/m²
2 800 zł46 m² 60,87 zł/m²
4 500 zł45 m² 100 zł/m²
3 250 zł45 m² 72,22 zł/m²
899 900 zł44 m² 20 452,27 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie 2-pokojowe Warszawa
Ursus,Warszawa
577 000 zł33,97 m² 16 985,58 zł/m²
949 000 zł59,40 m² 15 976,43 zł/m²
6 500 zł50 m² 130 zł/m²
890 000 zł48,30 m² 18 426 zł/m²
13 500 zł228 m² 59,21 zł/m²
599 000 zł45 m² 13 311,11 zł/m²
749 000 zł52,20 m² 14 348,66 zł/m²
920 000 zł47,38 m² 19 417,48 zł/m²
3 400 zł30 m² 113,33 zł/m²
844 000 zł45 m² 18 755,56 zł/m²
690 000 zł45,63 m² 15 121,63 zł/m²
749 000 zł38,20 m² 19 607,33 zł/m²
Rynek pierwotny
621 531 zł39 m² 15 900 zł/m²
1 390 000 zł51 m² 27 254,90 zł/m²
740 000 zł47,50 m² 15 578 zł/m²
Rynek pierwotny
637 146 zł37,26 m² 17 100 zł/m²
555 000 zł43 m² 12 906,98 zł/m²
3 000 zł45 m² 66,67 zł/m²
Rynek pierwotny
947 000 zł59,55 m² 15 902,60 zł/m²
949 700 zł49 m² 19 381,63 zł/m²
2 800 zł38 m² 73,68 zł/m²
840 000 zł47,10 m² 17 834,39 zł/m²
630 000 zł49,50 m² 12 727,27 zł/m²
12 000 zł53,15 m² 225,78 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Mokotów,Warszawa
4 000 zł55,70 m² 71,81 zł/m²
3 000 zł33 m² 90,91 zł/m²
896 000 zł39 m² 22 974,36 zł/m²
3 200 zł42 m² 76,19 zł/m²
4 000 zł42 m² 95,24 zł/m²
4 000 zł36,34 m² 110,07 zł/m²
699 000 zł38 m² 18 394,74 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Wola,Warszawa
949 000 zł48,08 m² 19 737,94 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































