cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Warszawa Wola
364 ogłoszenia
Od najnowszych
364 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
213,33 zł/m²30 m² 6 400 zł
821 000 zł43,30 m² 18 960,74 zł/m²
50 zł/m²95 m² 4 750 zł
90 zł/m²258,69 m² 23 282 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
70 zł/m²20 m² 1 400 zł
39,80 zł/m²50 m² 1 990 zł
Lokal handlowy
Wola,Warszawa
90 zł/m²195,99 m² 17 639 zł
148,57 zł/m²35 m² 5 200 zł
59 zł/m²500 m² 29 500 zł
76 zł/m²75 m² 5 700 zł
213,33 zł/m²45 m² 9 600 zł
57,07 zł/m²162 m² 9 246 zł
103 zł/m²93,16 m² 9 595 zł
108,21 zł/m²85 m² 9 198 zł
50 zł/m²200 m² 10 000 zł
49 zł/m²1 000 m² 49 000 zł
78 zł/m²122,35 m² 9 543 zł
184,21 zł/m²76 m² 14 000 zł
Lokal użytkowy
Wola,Warszawa
122,34 zł/m²38,01 m² 4 650 zł
114,94 zł/m²17,40 m² 2 000 zł
53,33 zł/m²300 m² 16 000 zł
250 zł/m²352 m² 88 000 zł
100 zł/m²45 m² 4 500 zł
1 500 000 zł80,10 m² 18 726,59 zł/m²
98,33 zł/m²30 m² 2 950 zł
88,14 zł/m²190,71 m² 16 809 zł
117,30 zł/m²296 m² 34 721 zł
88,14 zł/m²89,16 m² 7 859 zł
62,05 zł/m²17,92 m² 1 112 zł
140 000 zł67 m² 2 089,55 zł/m²
Biuro, ul. Sienna
Mirów,Warszawa
3 300 000 zł111,25 m² 29 662,92 zł/m²
Biuro Warszawa
Wola,Warszawa
80 zł/m²120 m² 9 600 zł
1 540 000 zł73,30 m² 21 009,55 zł/m²
1 970 000 zł110,50 m² 17 828,05 zł/m²
100,97 zł/m²195,01 m² 19 690 zł
23,50 €/m²219,35 m² 5 155 €
88,13 zł/m²115,54 m² 10 183 zł
105 zł/m²105 m² 11 000 zł
7 000 000 zł375 m² 18 666,67 zł/m²
196,23 zł/m²53 m² 10 400 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Warszawa, Wola
Włącz powiadomienia








































