cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Warszawa
1 788 ogłoszeń
1 788 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
840 362 zł58 m² 14 489 zł/m²
Kawalerka, ul. Mochtyńska
Żerań,Warszawa
388 204 zł26,23 m² 14 800 zł/m²
1 164 236 zł93,39 m² 12 466,39 zł/m²
559 000 zł42,03 m² 13 300,02 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
765 715 zł66 m² 11 601,74 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Wola,Warszawa
3 119 967 zł108,30 m² 28 808,56 zł/m²
945 045 zł89,18 m² 10 597,05 zł/m²
Mieszkanie Warszawa
Białołęka,Warszawa
1 099 001 zł85,68 m² 12 826,81 zł/m²
432 970 zł29,86 m² 14 500 zł/m²
614 187 zł47,44 m² 12 946,61 zł/m²
Apartament z garażem Warszawa
Bemowo,Warszawa
1 066 559 zł63,11 m² 16 900 zł/m²
570 257 zł35,53 m² 16 050,01 zł/m²
439 752 zł26 m² 16 913,54 zł/m²
677 000 zł33,85 m² 20 000 zł/m²
1 684 410 zł85,94 m² 19 599,84 zł/m²
1 114 000 zł85,74 m² 12 992,77 zł/m²
2 921 823 zł108,28 m² 26 983,96 zł/m²
3 586 091 zł132,90 m² 26 983,38 zł/m²
1 030 336 zł43,55 m² 23 659 zł/m²
715 300 zł45 m² 15 895,56 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Ursus,Warszawa
878 470 zł60 m² 14 641,17 zł/m²
888 296 zł60,02 m² 14 800 zł/m²
1 010 550 zł67,37 m² 15 000 zł/m²
899 679 zł45,21 m² 19 900 zł/m²
1 825 510 zł79,37 m² 23 000 zł/m²
938 695 zł45,79 m² 20 500 zł/m²
1 616 280 zł72,42 m² 22 318,14 zł/m²
807 800 zł46,16 m² 17 500 zł/m²
410 000 zł31 m² 13 225,81 zł/m²
851 916 zł54,61 m² 15 600 zł/m²
1 020 646 zł71 m² 14 375,30 zł/m²
491 463 zł27 m² 18 202,33 zł/m²
553 307 zł32 m² 17 290,86 zł/m²
551 142 zł36 m² 15 309,50 zł/m²
2 950 000 zł168,88 m² 17 468,02 zł/m²
480 262 zł33 m² 14 553,38 zł/m²
614 384 zł35,72 m² 17 200 zł/m²
Mieszkanie, ul. Worobczuka
Wilanów,Warszawa
4 029 987 zł212,17 m² 18 994,14 zł/m²
3 815 700 zł120,75 m² 31 600 zł/m²
3 586 091 zł132,87 m² 26 989,47 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia






































