cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Warszawa
1 259 ogłoszeń
1 259 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 123 501 zł61,03 m² 18 409 zł/m²
412 804 zł25,64 m² 16 100 zł/m²
1 858 642 zł88,74 m² 20 944,81 zł/m²
573 488 zł39,28 m² 14 600 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
746 236 zł70,32 m² 10 612 zł/m²
891 170 zł59,61 m² 14 950,01 zł/m²
1 116 325 zł64 m² 17 442,58 zł/m²
1 141 648 zł62,36 m² 18 307,38 zł/m²
Apartament z garażem
Międzylesie,Warszawa
964 425 zł58,50 m² 16 485,90 zł/m²
505 000 zł38,63 m² 13 073 zł/m²
849 907 zł49,27 m² 17 249,99 zł/m²
Mieszkanie
Bemowo,Warszawa
1 570 250 zł103,18 m² 15 218,55 zł/m²
2 249 000 zł70,77 m² 31 779 zł/m²
705 011 zł38,44 m² 18 340,56 zł/m²
1 400 414 zł52,06 m² 26 900 zł/m²
2 861 580 zł75,11 m² 38 098,52 zł/m²
557 402 zł32 m² 17 418,81 zł/m²
Mieszkanie z ogródkiem
Ursus,Warszawa
984 720 zł59,68 m² 16 500 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Mokotów,Warszawa
1 037 196 zł73,56 m² 14 100 zł/m²
2 464 524 zł110,44 m² 22 315,50 zł/m²
3 939 935 zł127,30 m² 30 950 zł/m²
2 142 112 zł67,95 m² 31 524,83 zł/m²
952 453 zł55,65 m² 17 115,06 zł/m²
815 499 zł54 m² 15 101,83 zł/m²
1 001 000 zł63,06 m² 15 873,77 zł/m²
645 722 zł58,97 m² 10 950,01 zł/m²
1 358 502 zł52,86 m² 25 700 zł/m²
992 224 zł57,09 m² 17 380 zł/m²
765 850 zł52,50 m² 14 587,62 zł/m²
1 508 544 zł51,84 m² 29 100 zł/m²
1 095 000 zł72,89 m² 15 022,64 zł/m²
Mieszkanie, ul. Domaniewska
Mokotów,Warszawa
4 341 000 zł158,24 m² 27 433,01 zł/m²
695 420 zł63,22 m² 11 000 zł/m²
813 300 zł70,73 m² 11 498,66 zł/m²
595 000 zł32 m² 18 594 zł/m²
993 000 zł65,75 m² 15 102,66 zł/m²
809 784 zł58,68 m² 13 800 zł/m²
861 996 zł49,54 m² 17 400 zł/m²
943 225 zł60,27 m² 15 649,99 zł/m²
6 750 000 zł169,43 m² 39 839,46 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia







































