cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Warszawa
1 374 ogłoszenia
1 374 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
2 249 700 zł181,56 m² 12 390,95 zł/m²
634 000 zł41,75 m² 15 186 zł/m²
504 100 zł39,44 m² 12 781,44 zł/m²
6 300 000 zł169,65 m² 37 135,28 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Apartament z garażem Warszawa
Włochy,Warszawa
932 412 zł72,28 m² 12 900 zł/m²
2 707 012 zł82,28 m² 32 900 zł/m²
839 690 zł58,11 m² 14 450,01 zł/m²
1 661 547 zł96 m² 17 307,78 zł/m²
2 249 000 zł70,77 m² 31 779 zł/m²
1 111 536 zł44,64 m² 24 900 zł/m²
686 695 zł32,57 m² 21 083,67 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Holzera
Warszawa,mazowieckie
855 414 zł45,26 m² 18 900 zł/m²
772 796 zł45 m² 17 173,24 zł/m²
536 037 zł36 m² 14 889,92 zł/m²
1 119 475 zł52,19 m² 21 449,99 zł/m²
904 138 zł42,21 m² 21 420 zł/m²
992 224 zł57,09 m² 17 380 zł/m²
745 305 zł45,17 m² 16 500 zł/m²
1 155 000 zł56,43 m² 20 467,84 zł/m²
690 000 zł60 m² 11 500 zł/m²
511 193 zł38,15 m² 13 399,56 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Białołęka,Warszawa
699 000 zł52,47 m² 13 321,90 zł/m²
500 000 zł38,63 m² 12 943 zł/m²
1 970 000 zł75,54 m² 26 078,90 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Śródmieście,Warszawa
920 000 zł55,67 m² 16 525,96 zł/m²
1 130 000 zł74,45 m² 15 177,97 zł/m²
1 575 279 zł54,29 m² 29 016,01 zł/m²
5 032 000 zł107,89 m² 46 640,10 zł/m²
432 955 zł32 m² 13 530 zł/m²
791 680 zł49,48 m² 16 000 zł/m²
884 697 zł53 m² 16 692,40 zł/m²
4 214 602 zł140,02 m² 30 100 zł/m²
624 000 zł32 m² 19 500 zł/m²
755 895 zł54,57 m² 13 851,84 zł/m²
1 998 216 zł185,02 m² 10 800 zł/m²
699 000 zł33,60 m² 20 803,57 zł/m²
1 799 683 zł104 m² 17 304,64 zł/m²
628 000 zł45,22 m² 13 888 zł/m²
954 000 zł60,26 m² 15 831,40 zł/m²
770 649 zł39,93 m² 19 300 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia







































