cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w bloku Warszawa - Lista z ofertami sprzedaży i najmu
5 049 ogłoszeń
Od najnowszych
5 049 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
829 000 zł60,20 m² 13 770,76 zł/m²
825 000 zł49,37 m² 16 710,55 zł/m²
578 000 zł27,45 m² 21 056,47 zł/m²
720 000 zł41,50 m² 17 349,40 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
719 000 zł37,15 m² 19 353,97 zł/m²
Mieszkanie z ogródkiem
Stegny,Warszawa
4 200 zł70 m² 60 zł/m²
1 100 000 zł48,15 m² 22 845,28 zł/m²
1 019 000 zł53,62 m² 19 004,10 zł/m²
635 000 zł54,20 m² 11 715,87 zł/m²
1 299 000 zł63,83 m² 20 350,93 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Praga-Południe,Warszawa
1 300 000 zł77 m² 16 883,12 zł/m²
610 000 zł44 m² 13 863,64 zł/m²
970 000 zł55,50 m² 17 477,48 zł/m²
645 000 zł33,12 m² 19 474,64 zł/m²
699 999 zł32,25 m² 21 705,40 zł/m²
1 238 000 zł58,56 m² 21 140,71 zł/m²
619 000 zł37 m² 16 729,73 zł/m²
570 000 zł43 m² 13 255,81 zł/m²
990 000 zł46,14 m² 21 456,44 zł/m²
950 000 zł63,57 m² 14 944,16 zł/m²
799 000 zł37 m² 21 594,59 zł/m²
839 000 zł65 m² 12 907,69 zł/m²
5 990 zł106 m² 56,51 zł/m²
800 000 zł54,70 m² 14 625,23 zł/m²
9 900 zł107 m² 92,52 zł/m²
579 000 zł41,60 m² 13 918,27 zł/m²
665 000 zł45,60 m² 14 583,33 zł/m²
850 000 zł47,50 m² 17 894,74 zł/m²
2 800 zł33 m² 84,85 zł/m²
789 000 zł60 m² 13 150 zł/m²
738 400 zł56,80 m² 13 000 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Bemowo,Warszawa
849 000 zł49,13 m² 17 280,68 zł/m²
669 000 zł37,50 m² 17 840 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Białołęka,Warszawa
550 000 zł36,50 m² 15 068,49 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Mokotów,Warszawa
1 370 000 zł77 m² 17 792,21 zł/m²
3 500 zł42 m² 83,33 zł/m²
2 600 zł61,09 m² 42,56 zł/m²
1 150 000 zł72,60 m² 15 840,22 zł/m²
Rynek pierwotny
681 630 zł59,22 m² 11 510,13 zł/m²
799 000 zł48 m² 16 645,83 zł/m²
2 200 zł26 m² 84,62 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































