cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania Warszawa ul. Grzybowska
149 ogłoszeń
Od najnowszych
149 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
24 000 zł130 m² 184,62 zł/m²
675 000 zł27 m² 25 000 zł/m²
17 000 zł142 m² 119,72 zł/m²
5 400 zł50 m² 108 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
18 000 zł105,60 m² 170,45 zł/m²
8 950 zł118 m² 75,85 zł/m²
16 000 zł245 m² 65,31 zł/m²
10 000 zł85 m² 117,65 zł/m²
22 600 zł130 m² 173,85 zł/m²
4 700 zł58 m² 81,03 zł/m²
6 100 zł44 m² 138,64 zł/m²
1 400 000 zł52 m² 26 923,08 zł/m²
17 000 zł142 m² 119,72 zł/m²
1 490 000 zł52 m² 28 653,85 zł/m²
2 400 zł27 m² 88,89 zł/m²
5 350 zł42 m² 127,38 zł/m²
8 000 zł46 m² 173,91 zł/m²
1 286 000 zł37,01 m² 34 747,37 zł/m²
699 000 zł26,70 m² 26 179,78 zł/m²
Rynek pierwotny
914 903 zł26,83 m² 34 100 zł/m²
8 500 zł50 m² 170 zł/m²
4 700 zł58 m² 81,03 zł/m²
8 500 zł113 m² 75,22 zł/m²
9 550 zł133 m² 71,80 zł/m²
15 000 zł250 m² 60 zł/m²
7 990 zł64 m² 124,84 zł/m²
5 500 zł45 m² 122,22 zł/m²
4 500 zł33 m² 136,36 zł/m²
2 655 000 zł93,15 m² 28 502,42 zł/m²
9 000 zł58,50 m² 153,85 zł/m²
4 650 zł38,01 m² 122,34 zł/m²
1 990 000 zł87 m² 22 873,56 zł/m²
Rynek pierwotny
944 343 zł28,53 m² 33 100 zł/m²
799 000 zł40 m² 19 975 zł/m²
745 000 zł38,80 m² 19 201,03 zł/m²
1 800 000 zł46,70 m² 38 543,90 zł/m²
1 149 000 zł48,07 m² 23 902,64 zł/m²
7 044 zł70,16 m² 100,40 zł/m²
1 360 000 zł46,70 m² 29 122,06 zł/m²
3 549 900 zł116,78 m² 30 398,18 zł/m²
1 490 000 zł52 m² 28 653,85 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, Grzybowska
Włącz powiadomienia








































