cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania Warszawa ul. Grzybowska
162 ogłoszenia
Od najnowszych
162 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
13 500 zł98 m² 137,76 zł/m²
14 500 zł105 m² 138,10 zł/m²
680 000 zł38,80 m² 17 525,77 zł/m²
795 000 zł48 m² 16 562,50 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Lista ogłoszeń
3 500 zł39 m² 89,74 zł/m²
6 990 zł76 m² 91,97 zł/m²
11 800 zł132,20 m² 89,26 zł/m²
1 166 100 zł35,88 m² 32 500 zł/m²
669 000 zł39 m² 17 153,85 zł/m²
23 000 zł120 m² 191,67 zł/m²
24 600 zł130 m² 189,23 zł/m²
12 450 zł79 m² 157,59 zł/m²
749 000 zł39,30 m² 19 058,52 zł/m²
6 990 zł76,50 m² 91,37 zł/m²
2 750 zł27 m² 101,85 zł/m²
12 000 zł138 m² 86,96 zł/m²
11 800 zł140 m² 84,29 zł/m²
1 830 000 zł66,95 m² 27 333,83 zł/m²
10 000 zł70 m² 142,86 zł/m²
7 500 zł71,90 m² 104,31 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
12 500 zł91 m² 137,36 zł/m²
6 900 zł116 m² 59,48 zł/m²
7 800 zł50 m² 156 zł/m²
1 765 000 zł50 m² 35 300 zł/m²
6 990 zł76 m² 91,97 zł/m²
11 300 zł132 m² 85,61 zł/m²
10 000 zł72 m² 138,89 zł/m²
5 662 930 zł130 m² 43 561 zł/m²
819 000 zł32,89 m² 24 901,19 zł/m²
2 825 000 zł110,80 m² 25 496,39 zł/m²
3 549 900 zł116,78 m² 30 398,18 zł/m²
8 000 zł64 m² 125 zł/m²
11 500 zł134 m² 85,82 zł/m²
1 350 000 zł52,03 m² 25 946,57 zł/m²
1 065 000 zł37,89 m² 28 107,68 zł/m²
9 000 zł113 m² 79,65 zł/m²
25 000 zł142 m² 176,06 zł/m²
15 000 zł250 m² 60 zł/m²
11 500 zł91 m² 126,37 zł/m²
836 000 zł40 m² 20 900 zł/m²
12 000 zł134 m² 89,55 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, Grzybowska
Włącz powiadomienia








































