cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Nowe mieszkania Warszawa
1 399 ogłoszeń
1 399 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
807 891 zł50 m² 16 157,82 zł/m²
829 238 zł38,57 m² 21 499,56 zł/m²
595 000 zł32 m² 18 594 zł/m²
418 000 zł27,04 m² 15 459 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
818 370 zł43,30 m² 18 900 zł/m²
475 044 zł38,31 m² 12 400 zł/m²
646 320 zł53,86 m² 12 000 zł/m²
829 238 zł38,57 m² 21 499,56 zł/m²
1 194 874 zł76,76 m² 15 566,37 zł/m²
3 525 816 zł132,89 m² 26 531,84 zł/m²
792 610 zł43,55 m² 18 200 zł/m²
Apartament z garażem Warszawa
Bemowo,Warszawa
639 000 zł35,38 m² 17 824 zł/m²
738 000 zł48,25 m² 15 295 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Dolny Mokotów,Warszawa
2 191 140 zł69,56 m² 31 500 zł/m²
2 277 314 zł95,50 m² 23 846,22 zł/m²
749 211 zł40,72 m² 18 399,09 zł/m²
640 000 zł55 m² 11 636 zł/m²
983 709 zł75,38 m² 13 050 zł/m²
3 164 185 zł86,69 m² 36 500 zł/m²
Mieszkanie z ogródkiem
Białołęka,Warszawa
654 465 zł62,33 m² 10 500 zł/m²
1 383 371 zł66,19 m² 20 900 zł/m²
520 000 zł35 m² 14 857 zł/m²
6 290 445 zł222,86 m² 28 225,99 zł/m²
785 000 zł51,10 m² 15 362,04 zł/m²
952 071 zł38,39 m² 24 799 zł/m²
500 496 zł22,83 m² 20 922,66 zł/m²
904 800 zł39 m² 23 200 zł/m²
1 017 697 zł50,72 m² 20 065 zł/m²
500 115 zł25,29 m² 19 775,21 zł/m²
1 530 000 zł49,78 m² 30 735,24 zł/m²
914 160 zł43,95 m² 20 800 zł/m²
Apartament 3-pokojowy
Włochy,Warszawa
996 740 zł57,95 m² 17 200 zł/m²
541 559 zł32,14 m² 16 850 zł/m²
620 000 zł40 m² 15 500 zł/m²
866 000 zł140 m² 6 185,71 zł/m²
1 350 560 zł73,40 m² 18 400 zł/m²
Apartament z ogródkiem
Wola,Warszawa
990 000 zł41,52 m² 23 843,93 zł/m²
Apartament, ul. Fajansowa
Raków,Warszawa
506 000 zł27 m² 18 741 zł/m²
933 000 zł64,82 m² 14 394 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Ursus,Warszawa
656 913 zł42,56 m² 15 434,99 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, tylko rynek pierwotny
Włącz powiadomienia





































