cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 569 ogłoszeń
Od najnowszych
6 569 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
719 000 zł49 m² 14 673,47 zł/m²
669 000 zł38 m² 17 605,26 zł/m²
1 089 000 zł60,71 m² 17 937,74 zł/m²
929 587 zł51,40 m² 18 085,35 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
750 000 zł50,50 m² 14 851,49 zł/m²
1 460 000 zł69 m² 21 159,42 zł/m²
2 149 900 zł112,52 m² 19 106,83 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Wola,Warszawa
3 100 zł39,30 m² 78,88 zł/m²
1 150 000 zł80 m² 14 375 zł/m²
3 900 zł46 m² 84,78 zł/m²
1 760 000 zł58 m² 30 344,83 zł/m²
1 170 000 zł75 m² 16 933,33 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Żoliborz,Warszawa
789 000 zł45,40 m² 17 379 zł/m²
510 000 zł37 m² 13 783,78 zł/m²
689 000 zł38,28 m² 17 998,96 zł/m²
2 436 000 zł90,25 m² 26 991,69 zł/m²
659 000 zł41 m² 16 073,17 zł/m²
1 263 669 zł84,81 m² 14 900 zł/m²
1 242 700 zł57,80 m² 21 500 zł/m²
750 000 zł48 m² 15 625 zł/m²
500 000 zł34,40 m² 14 534,88 zł/m²
1 200 000 zł72,20 m² 16 620,50 zł/m²
830 000 zł62,90 m² 13 195,55 zł/m²
1 039 000 zł65 m² 15 984,62 zł/m²
1 180 000 zł113 m² 10 442 zł/m²
819 000 zł56 m² 14 625 zł/m²
1 899 000 zł93 m² 20 419,35 zł/m²
749 000 zł34 m² 22 029,41 zł/m²
1 950 000 zł88 m² 22 159,09 zł/m²
759 000 zł53,40 m² 14 213,48 zł/m²
819 000 zł49 m² 16 714,29 zł/m²
999 000 zł49,70 m² 20 100,60 zł/m²
569 000 zł42 m² 13 547,62 zł/m²
2 415 000 zł115 m² 21 000 zł/m²
995 000 zł49,23 m² 20 211,25 zł/m²
625 000 zł50,13 m² 12 467,58 zł/m²
900 000 zł36 m² 25 000 zł/m²
1 569 000 zł65,80 m² 23 844,98 zł/m²
799 000 zł32,28 m² 24 752,17 zł/m²
870 000 zł56 m² 15 535,71 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































