cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 905 ogłoszeń
Od najnowszych
6 905 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 100 000 zł52 m² 21 153,85 zł/m²
790 000 zł37,80 m² 20 899,47 zł/m²
Mieszkanie, ul. Krymska
Stegny,Warszawa
799 000 zł63,80 m² 12 523,51 zł/m²
699 000 zł33 m² 21 181,82 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 050 000 zł47 m² 22 340,43 zł/m²
630 000 zł46,99 m² 13 407,11 zł/m²
860 000 zł50,94 m² 16 882,61 zł/m²
1 050 000 zł56,30 m² 18 650,09 zł/m²
Dzień pokazowy 2026-04-02
1 550 000 zł57,40 m² 27 003,48 zł/m²
1 740 000 zł69,60 m² 25 000 zł/m²
699 000 zł57,30 m² 12 198,95 zł/m²
1 199 000 zł60,34 m² 19 870,73 zł/m²
490 000 zł29,99 m² 16 338,78 zł/m²
Mieszkanie, ul. Secemińska
Bemowo,Warszawa
950 000 zł78 m² 12 179,49 zł/m²
1 499 000 zł50,40 m² 29 742,06 zł/m²
609 000 zł43,80 m² 13 904,11 zł/m²
535 000 zł46 m² 11 630,43 zł/m²
610 000 zł28,50 m² 21 403,51 zł/m²
1 650 000 zł94 m² 17 553,19 zł/m²
550 000 zł26,50 m² 20 754,72 zł/m²
650 000 zł66,10 m² 9 833,59 zł/m²
599 000 zł38,64 m² 15 502,07 zł/m²
870 000 zł60,40 m² 14 403,97 zł/m²
2 050 000 zł100 m² 20 500 zł/m²
1 880 000 zł114 m² 16 491,23 zł/m²
650 000 zł37,13 m² 17 506,06 zł/m²
395 000 zł23,50 m² 16 808,51 zł/m²
499 000 zł33 m² 15 121,21 zł/m²
746 917 zł83 m² 8 999 zł/m²
499 000 zł27 m² 18 481,48 zł/m²
1 299 000 zł63,40 m² 20 488,96 zł/m²
1 223 000 zł62,74 m² 19 493,15 zł/m²
1 200 000 zł48 m² 25 000 zł/m²
535 000 zł41,72 m² 12 823,59 zł/m²
653 800 zł41,12 m² 15 899,81 zł/m²
Mieszkanie, ul. Grzybowska
Wola,Warszawa
888 191 zł33,58 m² 26 450 zł/m²
620 000 zł37,90 m² 16 358,84 zł/m²
2 450 000 zł107 m² 22 897,20 zł/m²
623 000 zł41,64 m² 14 962 zł/m²
720 000 zł38,67 m² 18 619,08 zł/m²
663 600 zł39,50 m² 16 800 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































