cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 087 ogłoszeń
Od najnowszych
7 087 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
649 000 zł36 m² 18 027,78 zł/m²
1 299 000 zł62,25 m² 20 867,47 zł/m²
847 000 zł49 m² 17 285,71 zł/m²
Mieszkanie, ul. Fasolowa
Włochy,Warszawa
1 190 000 zł85,60 m² 13 901,87 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
719 000 zł32,60 m² 22 055,21 zł/m²
16 000 zł106 m² 150,94 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Szczęśliwice,Warszawa
1 349 000 zł62,10 m² 21 723,03 zł/m²
1 394 000 zł93 m² 14 989,25 zł/m²
1 149 000 zł72 m² 15 958,33 zł/m²
Apartament, ul. Żelazna
Wola,Warszawa
4 727 160 zł131,31 m² 36 000 zł/m²
2 199 999 zł42,25 m² 52 070,98 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Białołęka,Warszawa
2 900 zł53 m² 54,72 zł/m²
999 000 zł67 m² 14 910,45 zł/m²
1 100 000 zł67 m² 16 417,91 zł/m²
5 655 000 zł187 m² 30 240 zł/m²
1 100 000 zł56,50 m² 19 469,03 zł/m²
1 199 000 zł80 m² 14 987,50 zł/m²
1 110 000 zł56 m² 19 821,43 zł/m²
2 825 294 zł105,87 m² 26 686,45 zł/m²
650 000 zł33,40 m² 19 461,08 zł/m²
1 050 000 zł67,60 m² 15 532,54 zł/m²
Mieszkanie, ul. Prądzyńskiego
Wola,Warszawa
445 000 zł35,90 m² 12 395,54 zł/m²
899 000 zł63,79 m² 14 093,12 zł/m²
630 000 zł53,50 m² 11 775,70 zł/m²
629 000 zł34 m² 18 500 zł/m²
2 553 920 zł111,04 m² 23 000 zł/m²
850 000 zł46,40 m² 18 318,97 zł/m²
640 000 zł46 m² 13 913,04 zł/m²
985 000 zł46,36 m² 21 246,76 zł/m²
530 000 zł36,40 m² 14 560,44 zł/m²
1 320 000 zł54,29 m² 24 313,87 zł/m²
610 000 zł31 m² 19 677,42 zł/m²
3 299 000 zł111 m² 29 720,72 zł/m²
996 739 zł48,53 m² 20 538,62 zł/m²
9 750 zł105 m² 92,86 zł/m²
469 000 zł22,08 m² 21 240,94 zł/m²
500 000 zł26,60 m² 18 796,99 zł/m²
799 000 zł63 m² 12 682,54 zł/m²
850 000 zł49 m² 17 346,94 zł/m²
529 000 zł27,02 m² 19 578,09 zł/m²
3 299 999 zł120 m² 27 499,99 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































