cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 360 ogłoszeń
Od najnowszych
7 360 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
850 000 zł55,42 m² 15 337,42 zł/m²
Apartament z garażem, ul. Złota
Warszawa,mazowieckie
4 020 000 zł67 m² 60 000 zł/m²
840 000 zł50,78 m² 16 541,95 zł/m²
Apartament z garażem Warszawa
Zawady,Warszawa
2 490 000 zł100 m² 24 900 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
995 000 zł41,34 m² 24 068,70 zł/m²
649 000 zł35 m² 18 543 zł/m²
12 000 000 zł203,90 m² 58 852,38 zł/m²
3 999 999 zł121,60 m² 32 894,73 zł/m²
Mieszkanie z aneksem
Bemowo,Warszawa
895 000 zł65,20 m² 13 726,99 zł/m²
600 000 zł36 m² 16 667 zł/m²
625 000 zł47 m² 13 297,87 zł/m²
749 000 zł56,45 m² 13 268,38 zł/m²
659 000 zł47 m² 14 021,28 zł/m²
615 000 zł41,12 m² 14 956 zł/m²
750 000 zł58,20 m² 12 886,60 zł/m²
960 000 zł56,70 m² 16 931,22 zł/m²
1 198 080 zł83,20 m² 14 400 zł/m²
1 320 000 zł88 m² 15 000 zł/m²
765 000 zł35 m² 21 857,14 zł/m²
662 000 zł35 m² 18 914,29 zł/m²
765 000 zł47 m² 16 276,60 zł/m²
450 000 zł30 m² 15 000 zł/m²
780 000 zł37,41 m² 20 850,04 zł/m²
890 000 zł59,30 m² 15 008,43 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Białołęka,Warszawa
2 700 zł41,38 m² 65,25 zł/m²
830 000 zł41,55 m² 19 975,93 zł/m²
1 150 000 zł62,15 m² 18 503,62 zł/m²
1 449 000 zł62,50 m² 23 184 zł/m²
869 900 zł43,75 m² 19 883,43 zł/m²
2 700 000 zł125 m² 21 600 zł/m²
Apartament Warszawa
Praga-Północ,Warszawa
570 000 zł28 m² 20 357,14 zł/m²
675 000 zł27,84 m² 24 245,69 zł/m²
545 000 zł35,80 m² 15 223,46 zł/m²
650 000 zł41,12 m² 15 807,39 zł/m²
795 000 zł32 m² 24 843,75 zł/m²
1 380 000 zł58,40 m² 23 630,14 zł/m²
1 880 000 zł87,30 m² 21 534,94 zł/m²
830 000 zł46,50 m² 17 849,46 zł/m²
3 600 000 zł183 m² 19 672,13 zł/m²
1 242 000 zł78 m² 15 923,08 zł/m²
858 000 zł44 m² 19 500 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































