cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania w bloku Warszawa - Lista z ofertami sprzedaży i najmu
5 268 ogłoszeń
Od najnowszych
5 268 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
725 000 zł29 m² 25 000 zł/m²
550 000 zł32 m² 17 187,50 zł/m²
Rynek pierwotny
693 840 zł58,50 m² 11 860,51 zł/m²
850 330 zł54,86 m² 15 500 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 609 900 zł80,50 m² 19 998,76 zł/m²
565 000 zł38 m² 14 868,42 zł/m²
750 000 zł53,10 m² 14 124,29 zł/m²
Rynek pierwotny
485 223 zł34,90 m² 13 903,24 zł/m²
1 508 100 zł93,40 m² 16 146,68 zł/m²
Mieszkanie, ul. Zagłoby
Ursus,Warszawa
630 000 zł59 m² 10 677,97 zł/m²
Mikrokawalerka umeblowana
Grochów,Warszawa
485 000 zł24,50 m² 19 795,92 zł/m²
1 248 000 zł58,18 m² 21 450,67 zł/m²
2 400 zł29,33 m² 81,83 zł/m²
768 000 zł39,60 m² 19 393,94 zł/m²
2 700 zł50 m² 54 zł/m²
6 500 zł60 m² 108,33 zł/m²
630 000 zł49,90 m² 12 625,25 zł/m²
668 990 zł50,30 m² 13 300 zł/m²
530 000 zł37 m² 14 324,32 zł/m²
950 000 zł64 m² 14 843,75 zł/m²
825 000 zł63,80 m² 12 931,03 zł/m²
696 064 zł54,38 m² 12 800 zł/m²
820 000 zł48,30 m² 16 977,23 zł/m²
3 500 zł46,10 m² 75,92 zł/m²
4 700 zł40 m² 117,50 zł/m²
980 000 zł58,79 m² 16 669,50 zł/m²
1 260 000 zł77,80 m² 16 195,37 zł/m²
749 000 zł40,25 m² 18 608,70 zł/m²
698 000 zł61 m² 11 442,62 zł/m²
699 000 zł56 m² 12 482,14 zł/m²
1 999 990 zł94 m² 21 276,49 zł/m²
519 000 zł37,10 m² 13 989,22 zł/m²
Rynek pierwotny
1 255 460 zł43,93 m² 28 578,65 zł/m²
657 000 zł46,99 m² 13 981,70 zł/m²
949 000 zł63,63 m² 14 914,35 zł/m²
739 000 zł62,20 m² 11 881,03 zł/m²
Rynek pierwotny
1 381 000 zł98,71 m² 13 990,48 zł/m²
770 000 zł37,10 m² 20 754,72 zł/m²
895 000 zł65 m² 13 769,23 zł/m²
720 000 zł56,83 m² 12 669,36 zł/m²
Rynek pierwotny
914 331 zł67,98 m² 13 450 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































