cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania Warszawa ul. Krochmalna
85 ogłoszeń
Od najnowszych
85 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
4 950 zł37 m² 133,78 zł/m²
5 500 zł37,93 m² 145 zł/m²
11 950 zł98 m² 121,94 zł/m²
6 499 zł44 m² 147,70 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
11 500 zł60,98 m² 188,59 zł/m²
5 300 zł46 m² 115,22 zł/m²
1 050 000 zł57 m² 18 421,05 zł/m²
5 500 zł37,93 m² 145 zł/m²
8 900 zł65 m² 136,92 zł/m²
8 500 zł57 m² 149,12 zł/m²
6 000 zł37 m² 162,16 zł/m²
570 000 zł30,80 m² 18 506,49 zł/m²
7 780 000 zł162,08 m² 48 000,99 zł/m²
949 000 zł27 m² 35 148,15 zł/m²
3 600 zł29 m² 124,14 zł/m²
13 950 zł100 m² 139,50 zł/m²
6 500 zł50 m² 130 zł/m²
6 900 zł57,27 m² 120,48 zł/m²
8 150 zł60 m² 135,83 zł/m²
4 000 zł30 m² 133,33 zł/m²
1 690 000 zł55 m² 30 727,27 zł/m²
3 600 zł28,81 m² 124,96 zł/m²
4 500 zł38 m² 118,42 zł/m²
8 200 zł60 m² 136,67 zł/m²
799 000 zł48,47 m² 16 484,42 zł/m²
5 300 zł36 m² 147,22 zł/m²
5 900 zł37 m² 159,46 zł/m²
1 350 000 zł36,27 m² 37 220,84 zł/m²
4 500 zł38 m² 118,42 zł/m²
Rynek pierwotny
1 137 000 zł36 m² 31 583,33 zł/m²
998 240 zł29,36 m² 34 000 zł/m²
6 000 zł48 m² 125 zł/m²
5 500 zł36,01 m² 152,74 zł/m²
4 900 zł36 m² 136,11 zł/m²
1 270 000 zł36,27 m² 35 015,16 zł/m²
3 600 zł28,81 m² 124,96 zł/m²
1 049 580 zł30,87 m² 34 000 zł/m²
4 500 zł37,87 m² 118,83 zł/m²
799 000 zł47,70 m² 16 750 zł/m²
Rynek pierwotny
771 610 zł27,02 m² 28 556,98 zł/m²
1 100 000 zł30,72 m² 35 807,29 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, Krochmalna
Włącz powiadomienia








































