cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania Warszawa ul. Krochmalna
78 ogłoszeń
Od najnowszych
78 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
1 400 000 zł37,63 m² 37 204,36 zł/m²
5 000 zł40 m² 125 zł/m²
4 900 zł35 m² 140 zł/m²
1 350 000 zł36,27 m² 37 220,84 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Lista ogłoszeń
8 900 zł63 m² 141,27 zł/m²
4 500 zł29,60 m² 152,03 zł/m²
1 924 629 zł62,02 m² 31 032,39 zł/m²
7 980 zł60 m² 133 zł/m²
998 240 zł29,36 m² 34 000 zł/m²
3 900 zł30 m² 130 zł/m²
8 900 zł65 m² 136,92 zł/m²
1 420 000 zł36,27 m² 39 150,81 zł/m²
5 800 zł48 m² 120,83 zł/m²
1 320 000 zł36,27 m² 36 393,71 zł/m²
5 000 zł46 m² 108,70 zł/m²
1 275 000 zł44,50 m² 28 651,69 zł/m²
10 500 zł58,07 m² 180,82 zł/m²
4 500 zł37,87 m² 118,83 zł/m²
11 500 zł60,98 m² 188,59 zł/m²
7 000 zł44 m² 159 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Rynek pierwotny
1 137 000 zł36 m² 31 583,33 zł/m²
799 000 zł47,70 m² 16 750 zł/m²
6 500 zł55 m² 118,18 zł/m²
3 600 zł28,81 m² 124,96 zł/m²
4 000 zł32 m² 125 zł/m²
4 900 zł37,93 m² 129,19 zł/m²
1 350 000 zł73,08 m² 18 472,91 zł/m²
4 500 zł38 m² 118,42 zł/m²
6 000 zł37 m² 162,16 zł/m²
7 000 zł47 m² 148,94 zł/m²
1 345 000 zł36,27 m² 37 082,99 zł/m²
1 420 000 zł36,27 m² 39 150,81 zł/m²
11 500 zł80 m² 143,75 zł/m²
5 000 zł29,51 m² 169,43 zł/m²
1 270 000 zł36,27 m² 35 015,16 zł/m²
10 000 zł75 m² 133,33 zł/m²
3 600 zł29 m² 124,14 zł/m²
3 100 zł29 m² 106,90 zł/m²
5 500 zł40 m² 137,50 zł/m²
4 700 zł36,01 m² 130,52 zł/m²
4 000 zł30 m² 133,33 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, Krochmalna
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2








































