cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Mieszkania Warszawa ul. Grzybowska
168 ogłoszeń
Od najnowszych
Data aktualizacji:
- Od najnowszych
Cena:
- Od najdroższych
- Od najtańszych
Cena za m2:
- Od najdroższych (m²)
- Od najtańszych (m²)
Powierzchnia:
- Od największych
- Od najmniejszych
168 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
16 000 zł160 m² 100 zł/m²
5 900 zł38 m² 155,26 zł/m²
3 000 zł39,10 m² 76,73 zł/m²
1 930 000 zł96,30 m² 20 041,54 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
8 000 zł65 m² 123,08 zł/m²
1 307 880 zł36,33 m² 36 000 zł/m²
2 980 000 zł114,70 m² 25 980,82 zł/m²
35 000 zł284 m² 123,24 zł/m²
5 200 zł31 m² 167,74 zł/m²
5 500 zł49 m² 112,24 zł/m²
Lista ogłoszeń
19 000 zł107 m² 177,57 zł/m²
999 000 zł48 m² 20 812,50 zł/m²
900 000 zł53 m² 16 981,13 zł/m²
850 000 zł39 m² 21 794,87 zł/m²
3 800 000 zł117,90 m² 32 230,70 zł/m²
4 100 000 zł81,50 m² 50 306,75 zł/m²
795 000 zł38,80 m² 20 489,69 zł/m²
4 400 zł40 m² 110 zł/m²
5 500 zł45 m² 122,22 zł/m²
20 000 zł140 m² 142,86 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
Włącz powiadomienia
Rynek pierwotny
850 000 zł39 m² 21 794,87 zł/m²
10 000 zł95,10 m² 105,15 zł/m²
6 200 zł72,50 m² 85,52 zł/m²
5 400 zł35 m² 154,29 zł/m²
1 950 000 zł50 m² 39 000 zł/m²
6 800 zł40 m² 170 zł/m²
6 500 zł40 m² 162,50 zł/m²
6 500 zł35 m² 185,71 zł/m²
14 000 zł200 m² 70 zł/m²
830 000 zł48 m² 17 291,67 zł/m²
5 990 zł41,68 m² 143,71 zł/m²
5 300 zł45 m² 117,78 zł/m²
777 237 zł29,11 m² 26 700 zł/m²
6 800 zł40 m² 170 zł/m²
699 000 zł26,70 m² 26 179,78 zł/m²
785 514 zł29,42 m² 26 700 zł/m²
15 000 zł115 m² 130,43 zł/m²
5 900 zł35 m² 168,57 zł/m²
785 970 zł29,11 m² 27 000 zł/m²
5 899 zł44 m² 134,07 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa, Grzybowska
Włącz powiadomienia