cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania na sprzedaż Warszawa - Oferty „sprzedam mieszkanie”
8 264 ogłoszenia
Od najnowszych
8 264 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
820 000 zł49 m² 16 734,69 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
820 000 zł47,10 m² 17 409,77 zł/m²
820 000 zł46 m² 17 826,09 zł/m²
665 000 zł35 m² 19 000 zł/m²
1 349 000 zł62,46 m² 21 597,82 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie 4-pokojowe, ul. V Poprzeczna
Anin Warszawa
1 788 000 zł126,87 m² 14 093,17 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie 4-pokojowe, ul. V Poprzeczna
Anin Warszawa
1 661 000 zł119,52 m² 13 897,26 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie 4-pokojowe, ul. V Poprzeczna
Anin Warszawa
1 904 000 zł127,40 m² 14 945,05 zł/m²
1 275 000 zł44,50 m² 28 651,69 zł/m²
990 000 zł61,47 m² 16 105,42 zł/m²
890 000 zł38 m² 23 421,05 zł/m²
1 100 000 zł45 m² 24 444,44 zł/m²
Apartament z garażem
Wola,Warszawa
1 880 000 zł82,42 m² 22 810 zł/m²
1 100 000 zł37,50 m² 29 333,33 zł/m²
980 000 zł36,36 m² 26 952,70 zł/m²
1 140 000 zł63,77 m² 17 876,74 zł/m²
615 000 zł37 m² 16 621,62 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Ursus,Warszawa
1 490 000 zł96 m² 15 520,83 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Żoliborz,Warszawa
792 000 zł56,60 m² 13 992,93 zł/m²
689 000 zł37,70 m² 18 275,86 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Wola,Warszawa
890 000 zł55,63 m² 15 998,56 zł/m²
699 000 zł46,80 m² 14 935,90 zł/m²
Rynek pierwotny
410 000 zł25,74 m² 15 928,52 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Praga-Południe,Warszawa
550 000 zł37,50 m² 14 666,67 zł/m²
849 000 zł51 m² 16 647,06 zł/m²
2 644 040 zł69,58 m² 38 000 zł/m²
980 000 zł41,42 m² 23 660,07 zł/m²
1 100 000 zł60,30 m² 18 242,12 zł/m²
Lista ogłoszeń
539 000 zł31,06 m² 17 353,51 zł/m²
940 000 zł44,25 m² 21 694,92 zł/m²
840 000 zł44,71 m² 18 787,74 zł/m²
1 115 000 zł57 m² 19 561,40 zł/m²
750 000 zł34,36 m² 21 827,71 zł/m²
1 250 000 zł53 m² 23 584,91 zł/m²
Mieszkanie, ul. Paryska
Saska Kępa,Warszawa
699 000 zł37,50 m² 18 640 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Gocław,Warszawa
649 999 zł48,60 m² 13 374,47 zł/m²
704 000 zł45 m² 15 644,44 zł/m²
526 590 zł44,70 m² 11 780 zł/m²
750 000 zł38 m² 19 736,84 zł/m²
888 000 zł56,80 m² 15 633,80 zł/m²
649 000 zł40,81 m² 15 902,96 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































