cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z własnością spółdzielczą Warszawa - Sprzedaż i wynajem
1 134 ogłoszenia
Od najnowszych
1 134 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
520 000 zł32 m² 16 250 zł/m²
720 000 zł54,44 m² 13 225,57 zł/m²
299 000 zł43 m² 6 953,49 zł/m²
1 120 000 zł60 m² 18 666,67 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Mieszkanie 3-pokojowe
Wola,Warszawa
645 000 zł50 m² 12 900 zł/m²
968 000 zł66,84 m² 14 482,35 zł/m²
754 000 zł46,70 m² 16 145,61 zł/m²
750 000 zł38 m² 19 736,84 zł/m²
715 000 zł48,20 m² 14 834,02 zł/m²
790 000 zł45,50 m² 17 362,64 zł/m²
699 000 zł49,85 m² 14 022,07 zł/m²
663 000 zł37,20 m² 17 822,58 zł/m²
890 000 zł37,50 m² 23 733,33 zł/m²
2 870 000 zł148,50 m² 19 326,60 zł/m²
1 029 000 zł67,50 m² 15 244,44 zł/m²
710 000 zł47,10 m² 15 074,31 zł/m²
899 900 zł48 m² 18 747,92 zł/m²
545 000 zł30,72 m² 17 740,89 zł/m²
515 000 zł39 m² 13 205,13 zł/m²
930 000 zł66,70 m² 13 943,03 zł/m²
899 900 zł51,40 m² 17 507,78 zł/m²
930 000 zł52,90 m² 17 580,34 zł/m²
Mieszkanie, ul. Bonifacego
Mokotów,Warszawa
892 000 zł65 m² 13 723,08 zł/m²
599 000 zł42,40 m² 14 127,36 zł/m²
988 900 zł68,20 m² 14 500 zł/m²
650 000 zł38 m² 17 105,26 zł/m²
1 290 000 zł104 m² 12 403,85 zł/m²
948 600 zł51 m² 18 600 zł/m²
635 000 zł53,30 m² 11 913,70 zł/m²
575 000 zł36,70 m² 15 667,57 zł/m²
925 000 zł59 m² 15 677,97 zł/m²
720 000 zł38 m² 18 947,37 zł/m²
950 000 zł60,60 m² 15 676,57 zł/m²
580 000 zł45,40 m² 12 775,33 zł/m²
789 000 zł56,80 m² 13 890,85 zł/m²
Dzień pokazowy 2026-09-15
Mieszkanie 3-pokojowe
Stare Bielany,Warszawa
675 000 zł46 m² 14 673,91 zł/m²
860 000 zł66,20 m² 12 990,94 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Ursus,Warszawa
699 000 zł48,50 m² 14 412,37 zł/m²
1 039 000 zł59,50 m² 17 462,18 zł/m²
475 000 zł28 m² 16 964,29 zł/m²
810 000 zł62,40 m² 12 980,77 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































