cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z własnością spółdzielczą Warszawa - Sprzedaż i wynajem
1 134 ogłoszenia
Od najnowszych
1 134 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
549 000 zł32 m² 17 156,25 zł/m²
749 000 zł53,70 m² 13 947,86 zł/m²
480 000 zł26 m² 18 461,54 zł/m²
1 500 000 zł110 m² 13 636,36 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
789 000 zł63,04 m² 12 515,86 zł/m²
799 000 zł53,50 m² 14 934,58 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Mokotów,Warszawa
1 430 000 zł80,40 m² 17 786,07 zł/m²
915 000 zł48,20 m² 18 983,40 zł/m²
999 000 zł63 m² 15 857 zł/m²
482 900 zł32,20 m² 14 996,89 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Śródmieście,Warszawa
639 000 zł39,50 m² 16 177,22 zł/m²
1 270 000 zł78,60 m² 16 157,76 zł/m²
695 000 zł51,25 m² 13 560,98 zł/m²
980 000 zł63,25 m² 15 494,07 zł/m²
1 263 669 zł84,81 m² 14 900 zł/m²
735 000 zł36,70 m² 20 027,25 zł/m²
735 000 zł56,80 m² 12 940,14 zł/m²
Kawalerka, ul. Śliska
Śródmieście,Warszawa
699 000 zł25 m² 27 960 zł/m²
719 000 zł60 m² 11 983,33 zł/m²
688 000 zł37 m² 18 594,59 zł/m²
540 000 zł34,70 m² 15 561,96 zł/m²
1 639 000 zł97 m² 16 896,91 zł/m²
450 000 zł60 m² 7 500 zł/m²
839 000 zł41,43 m² 20 251,03 zł/m²
950 000 zł66 m² 14 393,94 zł/m²
915 000 zł48,20 m² 18 983,40 zł/m²
699 999 zł58,10 m² 12 048,18 zł/m²
945 000 zł52 m² 18 173,08 zł/m²
779 000 zł46 m² 16 934,78 zł/m²
949 000 zł58 m² 16 362,07 zł/m²
599 000 zł37 m² 16 189,19 zł/m²
2 412 500 zł96,50 m² 25 000 zł/m²
630 000 zł46,30 m² 13 606,91 zł/m²
612 000 zł53,30 m² 11 482,18 zł/m²
649 000 zł41,67 m² 15 574,75 zł/m²
625 000 zł35,10 m² 17 806,27 zł/m²
Kawalerka, ul. Sąchocka
Ochota,Warszawa
510 000 zł28 m² 18 214,29 zł/m²
600 000 zł47 m² 12 765,96 zł/m²
899 000 zł61,50 m² 14 617,89 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Bemowo,Warszawa
1 695 000 zł142,70 m² 11 878,07 zł/m²
858 000 zł36 m² 23 833,33 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































