cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
7 360 ogłoszeń
Od najnowszych
7 360 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
500 000 zł29 m² 17 241,38 zł/m²
420 000 zł27,10 m² 15 498,15 zł/m²
11 500 zł90 m² 127,78 zł/m²
2 599 999 zł104 m² 24 999,99 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
799 789 zł52,49 m² 15 236,98 zł/m²
1 300 000 zł75,83 m² 17 143,61 zł/m²
530 000 zł34,10 m² 15 542,52 zł/m²
755 000 zł44,14 m² 17 104,67 zł/m²
695 000 zł48,61 m² 14 297,47 zł/m²
850 000 zł47,10 m² 18 046,71 zł/m²
1 590 000 zł64,60 m² 24 613 zł/m²
1 790 000 zł98,17 m² 18 233,68 zł/m²
2 990 000 zł93 m² 32 150,54 zł/m²
750 000 zł56,43 m² 13 290,80 zł/m²
Apartament, ul. Bruzdowa
Zawady,Warszawa
2 171 500 zł101 m² 21 500 zł/m²
581 000 zł42 m² 13 833,33 zł/m²
995 000 zł65 m² 15 307,69 zł/m²
3 440 000 zł231 m² 14 891,77 zł/m²
599 000 zł40,30 m² 14 863,52 zł/m²
1 199 900 zł73 m² 16 436,99 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Ursynów,Warszawa
3 600 zł60 m² 60 zł/m²
1 099 000 zł70 m² 15 700 zł/m²
949 000 zł46,60 m² 20 365 zł/m²
1 700 000 zł82,10 m² 21 924,48 zł/m²
1 195 000 zł48,30 m² 24 741,20 zł/m²
1 399 000 zł163,62 m² 8 550,30 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Śródmieście,Warszawa
3 500 zł45,96 m² 76,15 zł/m²
970 000 zł74,80 m² 12 967,91 zł/m²
1 195 000 zł65 m² 18 384,62 zł/m²
840 000 zł55 m² 15 272,73 zł/m²
934 000 zł53,33 m² 17 513,59 zł/m²
880 000 zł64 m² 13 750 zł/m²
599 000 zł38 m² 15 763,16 zł/m²
3 890 000 zł165 m² 23 576 zł/m²
760 000 zł40 m² 19 000 zł/m²
1 549 000 zł81 m² 19 123,46 zł/m²
859 000 zł57,24 m² 15 006,99 zł/m²
2 000 000 zł120 m² 16 666 zł/m²
1 100 000 zł65 m² 16 923,08 zł/m²
810 000 zł61,14 m² 13 248,28 zł/m²
949 953 zł47,50 m² 19 999 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































