cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z centralnym ogrzewaniem Warszawa - Lista ofert
8 577 ogłoszeń
Od najnowszych
8 577 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
3 200 zł50 m² 64 zł/m²
1 450 000 zł66 m² 21 969,70 zł/m²
1 075 000 zł50 m² 21 500 zł/m²
1 100 000 zł58,76 m² 18 720,22 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 539 140 zł37,54 m² 41 000 zł/m²
615 000 zł51,65 m² 11 907,07 zł/m²
679 999 zł32,25 m² 21 085,24 zł/m²
685 000 zł45 m² 15 222,22 zł/m²
Rynek pierwotny
1 341 676 zł65,93 m² 20 350 zł/m²
1 550 000 zł67 m² 23 134,33 zł/m²
10 300 zł52 m² 198,08 zł/m²
1 383 100 zł72 m² 19 209,72 zł/m²
799 000 zł56,10 m² 14 242,42 zł/m²
Rynek pierwotny
650 000 zł40,49 m² 16 053,35 zł/m²
620 000 zł36 m² 17 222,22 zł/m²
1 299 000 zł62,25 m² 20 867,47 zł/m²
765 000 zł38,80 m² 19 716,49 zł/m²
927 333 zł62,13 m² 14 925,69 zł/m²
Rynek pierwotny
650 000 zł38,49 m² 16 887,50 zł/m²
4 500 zł35 m² 128,57 zł/m²
789 000 zł36,60 m² 21 557,38 zł/m²
798 000 zł65,84 m² 12 120,29 zł/m²
980 000 zł33 m² 29 696,97 zł/m²
Rynek pierwotny
653 380 zł35,90 m² 18 200 zł/m²
6 500 zł94 m² 69,15 zł/m²
1 069 000 zł53,30 m² 20 056,29 zł/m²
1 149 999 zł49,60 m² 23 185,46 zł/m²
1 540 000 zł68,20 m² 22 580,65 zł/m²
691 250 zł39,50 m² 17 500 zł/m²
3 000 zł36 m² 83,33 zł/m²
7 000 zł52 m² 134,62 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie z garażem
Dolny Mokotów,Warszawa
2 191 140 zł69,56 m² 31 500 zł/m²
3 300 zł49,50 m² 66,67 zł/m²
630 000 zł53,40 m² 11 797,75 zł/m²
6 700 000 zł162,08 m² 41 337,61 zł/m²
389 000 zł17,64 m² 22 052,15 zł/m²
850 000 zł35 m² 24 285,71 zł/m²
520 000 zł65,10 m² 7 987,71 zł/m²
750 000 zł56,49 m² 13 276,69 zł/m²
740 000 zł48,50 m² 15 257,73 zł/m²
665 000 zł39 m² 17 051,28 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































