cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania umeblowane Warszawa - Lista ofert sprzedaży i wynajmu
5 677 ogłoszeń
Od najnowszych
5 677 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
735 000 zł38 m² 19 342,11 zł/m²
Apartament z garażem Warszawa
Gocław,Warszawa
1 165 000 zł57 m² 20 438,60 zł/m²
3 800 zł47,36 m² 80,24 zł/m²
Mieszkanie z garażem
Włochy,Warszawa
1 059 000 zł66,20 m² 15 996,98 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
30 000 zł140 m² 214,29 zł/m²
3 900 zł37 m² 105,41 zł/m²
799 000 zł44 m² 18 159,09 zł/m²
7 800 zł100,30 m² 77,77 zł/m²
450 000 zł27,50 m² 16 363,64 zł/m²
6 000 zł130 m² 46,15 zł/m²
1 185 000 zł60 m² 19 750 zł/m²
Rynek pierwotny
897 522 zł35,08 m² 25 585,01 zł/m²
3 100 zł38 m² 81,58 zł/m²
7 500 zł71,90 m² 104,31 zł/m²
30 000 zł240 m² 125 zł/m²
1 499 000 zł85,05 m² 17 624,93 zł/m²
3 400 zł47 m² 72,34 zł/m²
3 000 zł63,82 m² 47,01 zł/m²
2 700 zł21,67 m² 124,60 zł/m²
929 000 zł65 m² 14 292,31 zł/m²
3 000 zł44,08 m² 68,06 zł/m²
3 300 zł51 m² 64,71 zł/m²
4 700 zł53 m² 88,68 zł/m²
799 000 zł39,10 m² 20 434,78 zł/m²
2 850 zł40 m² 71,25 zł/m²
425 000 zł24,40 m² 17 418,03 zł/m²
3 700 zł63,30 m² 58,45 zł/m²
2 900 zł46,60 m² 62,23 zł/m²
555 000 zł47 m² 11 808,51 zł/m²
940 000 zł67,60 m² 13 905,33 zł/m²
3 300 zł50 m² 66 zł/m²
3 700 zł70 m² 52,86 zł/m²
2 800 zł48 m² 58,33 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Praga-Południe,Warszawa
2 500 zł52 m² 48,08 zł/m²
2 614 485 zł95,86 m² 27 273,99 zł/m²
7 000 zł44 m² 159 zł/m²
820 000 zł25,76 m² 31 832,30 zł/m²
3 300 zł34,63 m² 95,29 zł/m²
13 000 zł167 m² 77,84 zł/m²
1 280 000 zł61,14 m² 20 935,56 zł/m²
7 000 zł72,85 m² 96,09 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































