cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania umeblowane Warszawa - Lista ofert sprzedaży i wynajmu
5 916 ogłoszeń
Od najnowszych
5 916 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
990 000 zł85 m² 11 647,06 zł/m²
5 950 zł90 m² 66,11 zł/m²
740 000 zł55 m² 13 454,55 zł/m²
1 100 000 zł39 m² 28 205,13 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 450 zł43 m² 80,23 zł/m²
2 200 zł30 m² 73,33 zł/m²
3 800 zł50,30 m² 75,55 zł/m²
5 950 zł90 m² 66,11 zł/m²
849 000 zł49 m² 17 326,53 zł/m²
4 800 zł89 m² 53,93 zł/m²
1 171 000 zł67,85 m² 17 258,66 zł/m²
2 500 zł35,40 m² 70,62 zł/m²
2 950 zł50 m² 59 zł/m²
2 350 000 zł79,30 m² 29 634,30 zł/m²
14 800 zł90 m² 164,44 zł/m²
3 500 zł58,30 m² 60,03 zł/m²
11 200 zł78 m² 143,59 zł/m²
4 700 zł48 m² 97,92 zł/m²
629 000 zł38 m² 16 553 zł/m²
840 000 zł53,76 m² 15 625 zł/m²
2 672 556 zł97,29 m² 27 470 zł/m²
1 245 000 zł82 m² 15 182,93 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Mokotów,Warszawa
1 190 000 zł80 m² 14 875 zł/m²
2 800 zł36,50 m² 76,71 zł/m²
849 000 zł61,62 m² 13 777,99 zł/m²
699 000 zł41,15 m² 16 986,63 zł/m²
Apartament, ul. Krochmalna
Wola,Warszawa
3 900 zł30 m² 130 zł/m²
1 880 000 zł93,50 m² 20 106,95 zł/m²
25 000 zł260 m² 96,15 zł/m²
5 800 zł134,80 m² 43,03 zł/m²
999 000 zł43 m² 23 232,56 zł/m²
Apartament 2-pokojowy
Śródmieście,Warszawa
6 199 zł49 m² 126,51 zł/m²
11 800 zł54 m² 218,52 zł/m²
5 400 zł50 m² 108 zł/m²
6 200 zł75 m² 82,67 zł/m²
1 050 000 zł60 m² 17 500 zł/m²
3 200 zł38 m² 84 zł/m²
730 000 zł32,48 m² 22 475,37 zł/m²
3 000 zł48 m² 62,50 zł/m²
820 000 zł49 m² 16 734,69 zł/m²
2 100 000 zł112,20 m² 18 716,58 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































