cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Lokale użytkowe Warszawa ul. Grzybowska
44 ogłoszenia
Od najnowszych
44 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
2 500 000 zł80 m² 31 250 zł/m²
6 995 000 zł141,82 m² 49,32 zł/m²
Lista ogłoszeń
163,93 zł/m²32,33 m² 5 300 zł
128,33 zł/m²30 m² 3 850 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
104,63 zł/m²90,80 m² 9 500 zł
144,16 zł/m²77 m² 11 100 zł
5 700 000 zł305 m² 18 688,52 zł/m²
110 zł/m²451,90 m² 49 709 zł
200 zł/m²20 m² 4 000 zł
1 890 000 zł86 m² 21 976,74 zł/m²
21,80 €/m²800 m² 17 441 €
101,47 zł/m²39,42 m² 4 000 zł
100 zł/m²80 m² 8 000 zł
160 zł/m²405 m² 65 025 zł
190 zł/m²30 m² 5 700 zł
80 zł/m²250 m² 20 000 zł
13 557 000 zł451,90 m² 30 000 zł/m²
819 000 zł32,89 m² 24 901,19 zł/m²
68,35 zł/m²139 m² 9 500 zł
236,67 zł/m²15 m² 3 550 zł
1 200 000 zł35 m² 34 285,71 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
150,98 zł/m²51 m² 7 700 zł
3 075 000 zł110,80 m² 27 752,71 zł/m²
144,44 zł/m²45 m² 6 500 zł
Biuro klimatyzowane, ul. Grzybowska
Warszawa,mazowieckie
2 400 000 zł90,80 m² 26 431,72 zł/m²
130 zł/m²35 m² 4 550 zł
150 zł/m²100 m² 15 000 zł
6 995 000 zł141,82 m² 49 323,09 zł/m²
150 zł/m²35 m² 5 250 zł
76 zł/m²350 m² 26 600 zł
154,84 zł/m²31 m² 4 800 zł
22 €/m²682,81 m² 15 022 €
61,22 zł/m²245 m² 14 950 zł
2 350 000 zł75,30 m² 31 208,50 zł/m²
68,12 zł/m²36,70 m² 2 500 zł
113,64 zł/m²66 m² 7 500 zł
Lokal użytkowy, ul. Grzybowska
Warszawa,mazowieckie
113,44 zł/m²90,80 m² 10 300 zł
100,33 zł/m²149,50 m² 15 000 zł
18 €/m²92,62 m² 1 667 €
2 300 000 zł90,80 m² 25 330,40 zł/m²
8 059 200 zł350,40 m² 23 000 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Warszawa, Grzybowska
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2





































