cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania z rynku wtórnego Warszawa - Oferty sprzedaży i najmu
6 800 ogłoszeń
Od najnowszych
6 800 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 150 000 zł61,22 m² 18 784,71 zł/m²
1 100 000 zł80,60 m² 13 647,64 zł/m²
5 500 zł105 m² 52,38 zł/m²
1 199 900 zł62,80 m² 19 106,69 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 416 000 zł64,66 m² 21 900 zł/m²
655 000 zł48,20 m² 13 589,21 zł/m²
2 880 000 zł83,30 m² 34 573,83 zł/m²
799 000 zł40,07 m² 19 949 zł/m²
1 250 000 zł60,10 m² 20 798,67 zł/m²
504 892 zł29,50 m² 17 114,98 zł/m²
799 500 zł59,40 m² 13 459,60 zł/m²
1 370 000 zł66,80 m² 20 508,98 zł/m²
836 000 zł40 m² 20 900 zł/m²
430 000 zł28 m² 15 357,14 zł/m²
1 439 000 zł81,30 m² 17 699,88 zł/m²
1 290 000 zł55,20 m² 23 370 zł/m²
949 845 zł48,71 m² 19 500 zł/m²
869 000 zł57,10 m² 15 218,91 zł/m²
645 000 zł37,90 m² 17 018,47 zł/m²
860 000 zł41,08 m² 20 934,76 zł/m²
779 000 zł37,21 m² 20 935,23 zł/m²
1 149 000 zł38,50 m² 29 844,16 zł/m²
558 000 zł31 m² 18 000 zł/m²
639 000 zł53,50 m² 11 943,93 zł/m²
420 000 zł25,50 m² 16 470,59 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Powiśle,Warszawa
3 500 zł35,50 m² 98,59 zł/m²
3 800 zł30,15 m² 126,04 zł/m²
649 000 zł50,90 m² 12 750,49 zł/m²
990 000 zł68,80 m² 14 389,53 zł/m²
826 000 zł55,12 m² 14 985,49 zł/m²
930 000 zł44 m² 21 136,36 zł/m²
685 000 zł49,85 m² 13 741,22 zł/m²
772 800 zł55,20 m² 14 000 zł/m²
793 250 zł57 m² 13 916,67 zł/m²
1 720 000 zł105,40 m² 16 318,79 zł/m²
769 000 zł27 m² 28 481,48 zł/m²
1 175 000 zł70 m² 16 785,71 zł/m²
3 299 999 zł120 m² 27 499,99 zł/m²
689 000 zł38,28 m² 17 998,96 zł/m²
1 079 000 zł85,68 m² 12 593,37 zł/m²
3 800 zł45 m² 84,44 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































