cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w nowym bloku Warszawa - Oferty sprzedaży lub najmu
5 098 ogłoszeń
Od najnowszych
5 098 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
12 000 zł251 m² 47,81 zł/m²
899 999 zł43 m² 20 930,21 zł/m²
6 100 000 zł100 m² 61 000 zł/m²
4 900 zł58 m² 84,48 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Rynek pierwotny
3 480 000 zł139,30 m² 24 982 zł/m²
1 999 000 zł72 m² 27 763,89 zł/m²
Rynek pierwotny
842 800 zł45,70 m² 18 442,01 zł/m²
6 950 zł72 m² 96,53 zł/m²
8 500 zł72 m² 118,06 zł/m²
1 950 000 zł63 m² 30 952,38 zł/m²
1 100 000 zł55,10 m² 19 963,70 zł/m²
4 000 zł48 m² 83,33 zł/m²
690 000 zł41,30 m² 16 707,02 zł/m²
1 360 000 zł82,16 m² 16 553,07 zł/m²
9 000 zł81 m² 111,11 zł/m²
6 500 zł90 m² 72,22 zł/m²
819 000 zł41 m² 19 975,61 zł/m²
4 000 zł42 m² 95,24 zł/m²
8 300 zł89 m² 93,26 zł/m²
5 400 zł71 m² 76,06 zł/m²
6 150 zł68 m² 90,44 zł/m²
920 000 zł53,33 m² 17 251,08 zł/m²
8 000 zł74 m² 108,11 zł/m²
3 500 zł53 m² 66,04 zł/m²
Rynek pierwotny
529 756 zł32,31 m² 16 396,04 zł/m²
Rynek pierwotny
1 438 617 zł69,49 m² 20 702,50 zł/m²
939 999 zł51 m² 18 431,35 zł/m²
2 050 000 zł128,20 m² 15 990,64 zł/m²
1 590 000 zł73 m² 21 780,82 zł/m²
1 279 000 zł64,31 m² 19 888,04 zł/m²
2 950 zł33 m² 89,39 zł/m²
899 000 zł52,55 m² 17 107,52 zł/m²
1 299 000 zł87 m² 14 931,03 zł/m²
Rynek pierwotny
907 798 zł68,26 m² 13 299,12 zł/m²
12 500 zł54 m² 231,48 zł/m²
750 000 zł45,02 m² 16 659,26 zł/m²
1 799 000 zł53,05 m² 33 910 zł/m²
1 090 000 zł78,89 m² 13 816,71 zł/m²
759 000 zł46 m² 16 500 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































