cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w nowym bloku Warszawa - Oferty sprzedaży lub najmu
5 494 ogłoszenia
Od najnowszych
5 494 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
649 000 zł27,06 m² 23 983,74 zł/m²
760 000 zł38 m² 20 000 zł/m²
4 000 zł62 m² 64,52 zł/m²
818 000 zł40 m² 20 450 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 200 000 zł52 m² 23 076 zł/m²
899 000 zł41,48 m² 21 673,10 zł/m²
1 890 000 zł96 m² 19 687,50 zł/m²
1 050 000 zł44 m² 23 863 zł/m²
889 000 zł60 m² 14 816,67 zł/m²
1 785 000 zł90 m² 19 833,33 zł/m²
3 700 zł44 m² 84,09 zł/m²
3 215 000 zł134 m² 23 999 zł/m²
1 650 000 zł80 m² 20 625 zł/m²
1 410 000 zł38,50 m² 36 623 zł/m²
830 000 zł47,62 m² 17 429,65 zł/m²
Apartament z garażem Warszawa
Ursus,Warszawa
1 350 000 zł85 m² 15 882,35 zł/m²
3 700 zł53,60 m² 69,03 zł/m²
1 049 000 zł79,22 m² 13 241,61 zł/m²
818 000 zł46,76 m² 17 493,58 zł/m²
1 119 000 zł125 m² 8 952 zł/m²
Rynek pierwotny
494 605 zł31,91 m² 15 500 zł/m²
2 550 zł42,50 m² 60 zł/m²
3 308 zł40,92 m² 80,84 zł/m²
6 500 zł96 m² 67,71 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Wola,Warszawa
1 865 000 zł98,50 m² 18 934,01 zł/m²
1 590 000 zł53,16 m² 29 909,71 zł/m²
16 500 zł107 m² 154,21 zł/m²
985 000 zł60,73 m² 16 219,33 zł/m²
1 539 000 zł96,21 m² 15 996,26 zł/m²
Rynek pierwotny
864 246 zł38,01 m² 22 553 zł/m²
2 300 zł22 m² 104,55 zł/m²
780 000 zł45,72 m² 17 060,37 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































