cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w nowym bloku Warszawa - Oferty sprzedaży lub najmu
5 350 ogłoszeń
Od najnowszych
5 350 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
2 800 zł43 m² 65 zł/m²
3 200 zł48,92 m² 65,41 zł/m²
3 650 zł52 m² 70,19 zł/m²
818 662 zł27,34 m² 29 943,75 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Rynek pierwotny
1 157 600 zł52,04 m² 22 244 zł/m²
485 000 zł35 m² 13 857,14 zł/m²
1 438 000 zł75,71 m² 18 993,53 zł/m²
639 000 zł42,42 m² 15 063,65 zł/m²
949 000 zł38 m² 24 973,68 zł/m²
Rynek pierwotny
911 550 zł59 m² 15 450 zł/m²
899 000 zł54,19 m² 16 589,78 zł/m²
395 000 zł23,50 m² 16 808,51 zł/m²
24 000 zł143 m² 167,83 zł/m²
1 170 000 zł46,50 m² 25 161,29 zł/m²
Rynek pierwotny
1 012 550 zł65,75 m² 15 400 zł/m²
Rynek pierwotny
895 000 zł85,41 m² 10 478,87 zł/m²
1 499 000 zł76,10 m² 19 697,77 zł/m²
4 750 zł36 m² 131,94 zł/m²
1 144 000 zł62 m² 18 451,61 zł/m²
Rynek pierwotny
862 750 zł59,50 m² 14 500 zł/m²
Mieszkanie z garażem Warszawa
Sadyba,Warszawa
4 000 zł89 m² 44,94 zł/m²
Rynek pierwotny
1 060 333 zł71,68 m² 14 792,59 zł/m²
1 064 705 zł58,34 m² 18 250 zł/m²
1 070 000 zł43,12 m² 24 814,47 zł/m²
17 000 zł140 m² 121,43 zł/m²
1 670 000 zł93 m² 17 956,99 zł/m²
750 000 zł31,31 m² 23 954,01 zł/m²
3 950 zł58 m² 68,10 zł/m²
2 817 540 zł85,38 m² 33 000 zł/m²
816 714 zł56,52 m² 14 450 zł/m²
3 514 630 zł119,14 m² 29 500 zł/m²
1 289 849 zł108,10 m² 11 932 zł/m²
2 999 999 zł155,30 m² 19 317,44 zł/m²
914 000 zł32,07 m² 28 500,16 zł/m²
Rynek pierwotny
672 700 zł49,40 m² 13 617,41 zł/m²
3 400 zł40 m² 85 zł/m²
830 000 zł66 m² 12 575,76 zł/m²
7 000 zł86 m² 81,40 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































