cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w bloku Warszawa - Lista z ofertami sprzedaży i najmu
5 253 ogłoszenia
Od najnowszych
5 253 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Rynek pierwotny
700 000 zł43,50 m² 16 091,95 zł/m²
1 150 000 zł49 m² 23 469,39 zł/m²
2 900 zł49,50 m² 58,59 zł/m²
789 000 zł60 m² 13 150 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 300 zł37 m² 89,19 zł/m²
1 210 000 zł100 m² 12 100 zł/m²
5 450 zł112,50 m² 48,44 zł/m²
2 200 zł40 m² 55 zł/m²
Rynek pierwotny
Mieszkanie 2-pokojowe Warszawa
Żerań,Warszawa
510 000 zł34 m² 15 000 zł/m²
1 120 000 zł55 m² 20 363,64 zł/m²
Rynek pierwotny
1 262 000 zł66,61 m² 18 946,10 zł/m²
Rynek pierwotny
525 145 zł32,64 m² 16 089 zł/m²
780 000 zł49 m² 15 918,37 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Powiśle,Warszawa
790 000 zł37 m² 21 351,35 zł/m²
3 200 zł50 m² 64 zł/m²
660 000 zł58,40 m² 11 301 zł/m²
789 000 zł45 m² 17 533,33 zł/m²
630 000 zł37,50 m² 16 800 zł/m²
930 000 zł44 m² 21 136,36 zł/m²
880 000 zł68,80 m² 12 790,70 zł/m²
Mieszkanie Warszawa
Żoliborz,Warszawa
580 000 zł36,60 m² 15 846,99 zł/m²
665 000 zł39 m² 17 051,28 zł/m²
549 000 zł28,40 m² 19 330,99 zł/m²
Rynek pierwotny
640 000 zł43 m² 14 883,72 zł/m²
1 199 000 zł79,72 m² 15 040,14 zł/m²
530 000 zł40 m² 13 250 zł/m²
772 000 zł47,70 m² 16 184,49 zł/m²
2 500 zł44 m² 56,82 zł/m²
869 762 zł40,93 m² 21 250 zł/m²
730 000 zł46,50 m² 15 698,92 zł/m²
2 800 zł42 m² 66,67 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Tarchomin,Warszawa
1 750 zł36 m² 48,61 zł/m²
2 700 zł48 m² 56,25 zł/m²
1 990 zł30 m² 66,33 zł/m²
3 200 zł47,51 m² 67,35 zł/m²
2 500 zł30,50 m² 81,97 zł/m²
1 349 000 zł68 m² 19 838,24 zł/m²
980 000 zł58,80 m² 16 666,67 zł/m²
840 000 zł39,17 m² 21 444,98 zł/m²
620 000 zł28 m² 22 142,86 zł/m²
4 100 zł55,24 m² 74,22 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































