cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w bloku z płyty Warszawa - Oferty wynajmu i sprzedaży
754 ogłoszenia
Od najnowszych
754 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Dzień pokazowy 2026-06-11
3 100 zł38 m² 81,58 zł/m²
847 000 zł53 m² 15 981,13 zł/m²
2 700 zł41,60 m² 64,90 zł/m²
Mieszkanie 3-pokojowe
Ursynów,Warszawa
3 300 zł60,90 m² 54,19 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
425 000 zł37 m² 11 486,49 zł/m²
750 000 zł46 m² 16 304,35 zł/m²
2 200 zł23 m² 95,65 zł/m²
650 000 zł54,50 m² 11 926,61 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Wola,Warszawa
2 300 zł29,72 m² 77,39 zł/m²
760 000 zł50,50 m² 15 049,50 zł/m²
816 000 zł39,60 m² 20 606,06 zł/m²
560 000 zł42,20 m² 13 270,14 zł/m²
713 000 zł45,80 m² 15 567,69 zł/m²
630 000 zł58 m² 10 862 zł/m²
443 000 zł24,70 m² 17 935,22 zł/m²
Mieszkanie, ul. Siemiatycka
Bemowo,Warszawa
1 100 000 zł72 m² 15 277,78 zł/m²
643 000 zł50,40 m² 12 757,94 zł/m²
2 300 zł24 m² 95,83 zł/m²
3 500 zł36,30 m² 96,42 zł/m²
3 400 zł46 m² 73,91 zł/m²
Dzień pokazowy 2026-06-13
650 000 zł38,24 m² 16 997,91 zł/m²
645 000 zł52,80 m² 12 215,91 zł/m²
450 000 zł20 m² 22 500 zł/m²
2 300 zł28 m² 82,14 zł/m²
710 000 zł41,96 m² 16 920,88 zł/m²
749 000 zł46,60 m² 16 072,96 zł/m²
592 000 zł47 m² 12 595,74 zł/m²
2 980 zł47 m² 63,40 zł/m²
712 000 zł46,40 m² 15 344,83 zł/m²
760 000 zł50,50 m² 15 049,50 zł/m²
835 000 zł47,65 m² 17 523,61 zł/m²
1 180 000 zł61 m² 19 344,26 zł/m²
550 000 zł36,80 m² 14 945,65 zł/m²
630 000 zł45,57 m² 13 824,88 zł/m²
1 190 000 zł73,30 m² 16 234,65 zł/m²
700 000 zł53 m² 13 207,55 zł/m²
1 500 000 zł77 m² 19 480,52 zł/m²
830 000 zł62,90 m² 13 195,55 zł/m²
770 000 zł52,90 m² 14 555,77 zł/m²
540 000 zł37,50 m² 14 400 zł/m²
685 000 zł65,26 m² 10 496,48 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































