cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania umeblowane Warszawa - Lista ofert sprzedaży i wynajmu
5 474 ogłoszenia
Od najnowszych
5 474 ogłoszenia
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
11 950 000 zł179 m² 66 759,78 zł/m²
6 800 zł70 m² 97,14 zł/m²
889 000 zł52,41 m² 16 962,41 zł/m²
4 500 zł57 m² 78,95 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
1 000 000 zł68 m² 14 705,88 zł/m²
3 150 zł20 m² 157,50 zł/m²
2 700 000 zł124,38 m² 21 707,67 zł/m²
1 599 000 zł76 m² 21 039,47 zł/m²
699 000 zł59,30 m² 11 787,52 zł/m²
5 400 zł85 m² 63,53 zł/m²
540 000 zł22 m² 24 545,45 zł/m²
3 850 zł37,20 m² 103,49 zł/m²
3 300 zł52 m² 63,46 zł/m²
2 390 zł31 m² 77,10 zł/m²
2 590 zł34 m² 76,18 zł/m²
4 820 000 zł140 m² 34 428,57 zł/m²
5 400 zł50 m² 108 zł/m²
2 990 zł40 m² 74,75 zł/m²
8 500 zł69 m² 123,19 zł/m²
4 700 zł40 m² 117,50 zł/m²
Mieszkanie 2-pokojowe
Ochota,Warszawa
819 000 zł37,38 m² 21 910,11 zł/m²
3 500 zł58 m² 60,34 zł/m²
3 100 zł33 m² 93,94 zł/m²
529 000 zł24,50 m² 21 591,84 zł/m²
6 900 zł90 m² 76,67 zł/m²
2 790 zł35 m² 79,71 zł/m²
2 090 zł20 m² 104,50 zł/m²
2 900 zł43 m² 67,44 zł/m²
2 200 zł30 m² 73,33 zł/m²
3 500 zł40 m² 87,50 zł/m²
3 000 zł31 m² 96,77 zł/m²
840 000 zł48,70 m² 17 248,46 zł/m²
13 000 zł85 m² 152,94 zł/m²
499 000 zł28 m² 17 821,43 zł/m²
2 700 zł51 m² 52,94 zł/m²
25 500 zł120 m² 212,50 zł/m²
3 290 zł34 m² 96,76 zł/m²
12 000 zł130 m² 92,31 zł/m²
842 000 zł30,52 m² 27 588,47 zł/m²
2 650 zł34,50 m² 76,81 zł/m²
Apartament z garażem
Śródmieście,Warszawa
10 000 zł136,60 m² 73,21 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































