cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania dostępne na sprzedaż lub na wynajem od zaraz Warszawa
2 666 ogłoszeń
Od najnowszych
2 666 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
1 210 000 zł35 m² 34 571,43 zł/m²
830 000 zł35,56 m² 23 340,83 zł/m²
949 000 zł66,30 m² 14 313,73 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
850 000 zł58,60 m² 14 505,12 zł/m²
1 200 000 zł49 m² 24 489,80 zł/m²
Rynek pierwotny
2 390 000 zł64,18 m² 37 239 zł/m²
Apartament z garażem Warszawa
Mirów,Warszawa
2 390 000 zł64,47 m² 37 071,51 zł/m²
2 790 000 zł109,60 m² 25 456,20 zł/m²
Apartament z garażem
Powiśle,Warszawa
2 050 000 zł84 m² 24 404,76 zł/m²
2 080 000 zł106 m² 19 623 zł/m²
1 340 000 zł77,15 m² 17 368,76 zł/m²
4 700 zł39,28 m² 119,65 zł/m²
Mieszkanie umeblowane
Bemowo,Warszawa
3 500 zł45,20 m² 77,43 zł/m²
589 000 zł38 m² 15 500 zł/m²
Rynek pierwotny
512 400 zł36,60 m² 14 000 zł/m²
790 000 zł55 m² 14 363,64 zł/m²
2 649 000 zł103,03 m² 25 710,96 zł/m²
5 200 zł53 m² 98,11 zł/m²
799 000 zł49,80 m² 16 044,18 zł/m²
715 000 zł60 m² 11 916,67 zł/m²
760 000 zł53,80 m² 14 126,39 zł/m²
779 000 zł46,80 m² 16 645,30 zł/m²
7 500 zł106 m² 71 zł/m²
6 400 zł90 m² 71,11 zł/m²
699 000 zł37,50 m² 18 640 zł/m²
840 000 zł47,20 m² 17 796,61 zł/m²
770 000 zł37,13 m² 20 737,95 zł/m²
526 590 zł44,70 m² 11 780 zł/m²
820 000 zł58,60 m² 13 993,17 zł/m²
745 000 zł37,50 m² 19 866,67 zł/m²
720 000 zł38,24 m² 18 828,45 zł/m²
690 000 zł42,13 m² 16 377,88 zł/m²
650 000 zł40 m² 16 250 zł/m²
1 846 000 zł88,10 m² 20 953,46 zł/m²
525 000 zł27 m² 19 444 zł/m²
529 000 zł30,44 m² 17 378 zł/m²
775 000 zł49 m² 15 816,33 zł/m²
499 000 zł41 m² 12 170,73 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia








































