cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Mieszkania w nowym bloku Warszawa - Oferty sprzedaży lub najmu
5 135 ogłoszeń
Od najnowszych
5 135 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
5 400 zł50 m² 108 zł/m²
750 000 zł43 m² 17 441,86 zł/m²
8 500 zł69 m² 123,19 zł/m²
950 000 zł43 m² 22 093,02 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
3 100 zł33 m² 93,94 zł/m²
810 000 zł56,50 m² 14 336,28 zł/m²
6 900 zł90 m² 76,67 zł/m²
1 160 000 zł51,77 m² 22 406,80 zł/m²
2 900 zł43 m² 67,44 zł/m²
4 578 zł68,50 m² 66,83 zł/m²
2 200 zł30 m² 73,33 zł/m²
1 489 000 zł60,77 m² 24 502,22 zł/m²
3 500 zł40 m² 87,50 zł/m²
6 000 zł76 m² 78,95 zł/m²
5 000 zł64,40 m² 77,64 zł/m²
3 000 zł31 m² 96,77 zł/m²
13 000 zł85 m² 152,94 zł/m²
25 500 zł120 m² 212,50 zł/m²
1 140 000 zł52 m² 21 923,08 zł/m²
12 000 zł130 m² 92,31 zł/m²
399 900 zł32 m² 12 496,88 zł/m²
842 000 zł30,52 m² 27 588,47 zł/m²
2 650 zł34,50 m² 76,81 zł/m²
Apartament z garażem
Śródmieście,Warszawa
10 000 zł136,60 m² 73,21 zł/m²
4 300 zł37 m² 116,22 zł/m²
3 000 zł27 m² 111,11 zł/m²
659 000 zł41,52 m² 15 871,87 zł/m²
4 200 zł46,69 m² 89,96 zł/m²
8 100 zł78 m² 103,85 zł/m²
2 890 zł28 m² 103,21 zł/m²
5 490 zł63 m² 87,14 zł/m²
6 500 zł41 m² 158,54 zł/m²
980 000 zł46 m² 21 304,35 zł/m²
Rynek pierwotny
930 000 zł78 m² 11 923,08 zł/m²
3 500 zł35 m² 100 zł/m²
2 700 zł36 m² 75 zł/m²
Rynek pierwotny
539 000 zł26,29 m² 20 502,09 zł/m²
Rynek pierwotny
1 495 000 zł63,50 m² 23 543,31 zł/m²
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Mieszkania Warszawa
Włącz powiadomienia







































