cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Filtry
Lokale użytkowe Warszawa ul. Postępu
27 ogłoszeń
Od najnowszych
27 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
13,50 €/m²1 002,36 m² 13 532 €
13 €/m²743,31 m² 9 663 €
13 €/m²437 m² 5 681 €
13 €/m²327,21 m² 4 254 €
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
100 zł/m²51 m² 5 100 zł
13 €/m²221,66 m² 2 882 €
13 €/m²210,61 m² 2 738 €
13 €/m²531,86 m² 6 914 €
85 zł/m²232,61 m² 19 772 zł
13 €/m²54,08 m² 703 €
13 €/m²560,12 m² 7 282 €
55,25 zł/m²1 200 m² 66 300 zł
13 €/m²291,90 m² 3 795 €
90,64 zł/m²374 m² 33 900 zł
13 €/m²62,58 m² 814 €
13 €/m²139 m² 1 807 €
14,50 €/m²596,40 m² 8 648 €
66,63 zł/m²886,61 m² 59 079 zł
13,50 €/m²2 299,28 m² 31 040 €
13 €/m²145,50 m² 1 892 €
13 €/m²923,19 m² 12 001 €
71,32 zł/m²111 m² 7 917 zł
13 €/m²886,61 m² 11 526 €
14,75 €/m²556 m² 8 200 €
13,50 €/m²598,53 m² 8 080 €
13 €/m²374,83 m² 4 873 €
160 zł/m²240 m² 38 400 zł
Ogłoszenia archiwalne
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Włącz powiadomienia
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Warszawa, Postępu
Włącz powiadomienia