cena
dowolna
powierzchnia
dowolna
Lokale użytkowe Warszawa ul. Postępu
55 ogłoszeń
Od najnowszych
55 ogłoszeń
Wygląda na to, że nie znaleźliśmy ogłoszeń spełniających dokładnie Twoje kryteria. Spróbuj jeszcze raz.
Ogłoszenia wyróżnione
79,65 zł/m²1 627,86 m² 129 658 zł
161,50 zł/m²300 m² 48 450 zł
Lista ogłoszeń
213,33 zł/m²30 m² 6 400 zł
62,93 zł/m²569 m² 35 810 zł
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
12 €/m²1 002,36 m² 12 028 €
10 €/m²671,45 m² 6 715 €
12 €/m²1 002,36 m² 12 028 €
13 €/m²291,90 m² 3 795 €
140 zł/m²25 m² 3 500 zł
10 €/m²671,45 m² 6 715 €
10 €/m²614,63 m² 6 146 €
10 €/m²1 035,27 m² 10 353 €
10 €/m²425,68 m² 4 257 €
10 €/m²614,63 m² 6 146 €
10 €/m²425,68 m² 4 257 €
200 zł/m²40 m² 8 000 zł
12,50 zł/m²486 m² 6 075 zł
160 zł/m²30 m² 4 800 zł
12 €/m²132 m² 1 584 €
15 €/m²596,40 m² 8 946 €
10 €/m²378,13 m² 3 781 €
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach.
10 €/m²425,68 m² 4 257 €
10 €/m²633,25 m² 6 330 €
14,75 €/m²556 m² 8 200 €
10 €/m²378,13 m² 3 781 €
10 €/m²1 035,27 m² 10 353 €
400 zł/m²20 m² 8 000 zł
90,64 zł/m²374 m² 33 900 zł
155,17 zł/m²116 m² 18 000 zł
13 €/m²2 299,28 m² 29 891 €
10 €/m²425,68 m² 4 257 €
93,36 zł/m²116 m² 10 830 zł
85 zł/m²232,61 m² 19 772 zł
480 zł/m²20 m² 9 600 zł
10 €/m²521 m² 5 210 €
12 €/m²300 m² 3 600 €
10 €/m²425,68 m² 4 257 €
13,50 €/m²943 m² 12 730 €
25 €/m²117 m² 2 925 €
13,50 €/m²558 m² 7 533 €
Powiadom mnie
o nowych ogłoszeniach
Powiadamiaj mnie o nowych ogłoszeniach
Lokale użytkowe Warszawa, Postępu
Włącz powiadomienia
- ...
- 1
- 2





























